COMUNICAT
Ca urmare a ședinței Comisiei de evaluare și selecție a proiectelor sportive și culturale din data de 23.05.2023, constituită în urma depunerii cererilor cu Nr.1/2661/22.05.2023 și Nr. 1/2662/22.05.2023,
Vă comunicăm următoarele:
Suma aprobată prin Programul anual –lei- | Suma alocată –lei- | Suma nealocată –lei- | Număr proiecte | ||
Depuse | Finanțate | Nefinanțate | |||
Cultură – 80.000 | 61.014 | 18.986 | 15 | 15 | – |
Sport – 140.000 | 46.200 | 93.800 | 1 | 1 | – |
Domeniul cultură:
Nr. crt. | Solicitant | Titlu proiect | Rezultat | Suma alocată |
Fundația ,,Marah” | ”TABERE DE VARĂ PENTRU COPII ,,HAPPY CAMPS” | Admis | 4.500 | |
Fundația ,,Marah” | ” ÎNTÂLNIREA VÂRSTNICILOR MARGHITENI, EDIȚIA A IX-A” | Admis | 2.100 | |
Fundația ,,Marah” | ” TRADIȚIA NE ÎNVAȚĂ, EDIȚIA A III-A” | Admis | 2.250 | |
Asociația Liceului Tehnologic Horea | „BALUL BOBOCILOR 2023” | Admis | 4.500 | |
Asociația Liceului Tehnologic Horea | „ALEG SĂ MĂ IMPLIC. STOP VIOLENȚEI! STOP BULLYING” | Admis | 4.500 | |
Asociația Cultural Artistică Barcăul | „LIVIU REBREANU – CLUB DE TEATRU, Procesul lui Ion” | Admis | 4.500 | |
Asociația Cultural Artistică Barcăul | „TRADIȚII ȘI OBICEIURI STRĂMOȘEȘTI ediția IX, 2023” | Admis | 4.500 | |
Asociația Horváth János Társaság | ” CONCURS DE RECITARE MIHAI EMINESCU” | Admis | 4.752 | |
Asociația Horváth János Társaság | ” FESTIVALUL CORURILOR ȘI SOLIȘTILOR 2023” | Admis | 4.950 | |
Asociația Horváth János Társaság | ” TIPĂRIREA ZIARULUI: MARGITTA ÉS VIDÉKE” | Admis | 4.995 | |
Asociația Horváth János Társaság | ” TIPĂRIREA ZIARULUI: MARGITTA ÉS VIDÉKE- SEPTEMBRIE, OCTOMBRIE, NOIEMBRIE” | Admis | 4.995 | |
Asociația Horváth János Társaság | ” CONCURS DE RECITARE ZONALĂ PAPP ATTILA- Faza Finală ” | Admis | 2.916 | |
Asociația Horváth János Társaság | ” CONCURS DE RECITARE ZONALĂ POEZII RELIGIOASE – faza finală” | Admis | 3.726 | |
Asociația Margittai Oskoláért Társaság | ,, SA COMUNICĂM ÎN LIMBA ROMÂNĂ” | Admis | 4.500 | |
Asociația Margittai Oskoláért Társaság | ,, PERIPEȚIILE PITICILOR” | Admis | 3.330 |
Domeniul sport:
Nr. crt. | Solicitant | Titlu proiect | Rezultat | Suma alocată |
Clubul Sportiv VIITORUL Marghita | ”Fotbal pentru copii” | Admis | 46.200 |
Membrii comisiei:
Demian Zsolt…………………
Pop Gavril…………………
Almasi Ștefan ………………..
Szarvadi Gertruda……………………