Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax, și/sau adresa de e-mail ale persoane de contact: UAT Marghita, cod fiscal 4348947, Municipiul Marghita, Calea Republicii, nr.1, cod poștal 415300, județul Bihor, telefon 0359409977, fax 0359449982, e-mail primaria@marghita.ro.
Raport cuprinzând programele finanțate, beneficiarii și rezultatele contractelor de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Marghita pe anul 2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate pentru activități nonprofit de interes general:
Nr.
crt. |
Beneficiar | Denumire proiect | Valoarea finanțării de la bugetul local cheltuită ( lei) | Rezultate
|
1 | Asociația Horvath Janos Tarsasag | Lumea baladelor | — | Nerealizat
|
2 | Asociația Horvath Janos Tarsasag | Concurs de recitări zonal –Ady Endre | — | Nerealizat
|
3 | Asociația Horvath Janos Tarsasag | Festivalul corurilor și soliștilor 2017 | 1512 | Finalizat
|
4 | Asociația Horvath Janos Tarsasag | Carte comemorativă | — | Nerealizat
|
5 | Fundația Marah | Întâlnirea vârstnicilor marghiteni, ediția a IV-a | 1850 | Finalizat
|
6 | Fundația Marah | Toamna tineretului, ediția a III-a | 1900 | Finalizat
|
7 | Fundația Marah | La multi ani! | 1800 | Finalizat
|
8 | Asociația PRO FOLK Marghita | Tabără internațională de arte plastice ediția a VI-a | — | Nerealizat
|
9 | Asociația PRO FOLK Marghita | Gyongyvetok – Cultură prin dans ediția a XII-a | — | Nerealizat
|
10 | Ansamblul Folcloric ”Floarea Barcăului” | Tradiții bihorene | 3000 | Finalizat
|
11 | Asociația Margittai Oskolaert Tarsasag | Să comunicăm în limba română | 1754,82 | Finalizat
|
12 | Asociația Margittai Oskolaert Tarsasag | Tabăra de vară la Liceul Teoretic ” Horvath Janos” | 2699,18 | Finalizat
|
13 | Asociația Liceului Tehnologic Horea Marghita | Balul bobocilor 2017 | 2247,27 | Finalizat
|
14 | Asociația Cultural Artistică Barcăul Marghita | Tradiții și obiceiuri strămoșești ediția a III-a- 2017 | 2699,82 | Finalizat
|
15 | Asociația Cultural Artistică Barcăul Marghita | Azi elev mâine antreprenor 2017, ediția a III-a | 2700 | Finalizat
|
16 | Club Sportiv Good Dragon Marghita | Gala SHOTOKAN KARATE-DO | 8300 | Finalizat
|
17 | Ansamblul Folcloric ”Floarea Barcăului” | Flori bihorene pe meleaguri mureșene | 2998 | Finalizat
|
18 | Club Sportiv Viitorul Marghita | Fotbal pentru copii | 16020 | Finalizat
|
19 | Asociația Clubul Sportiv Ciclism Marghita | Cupa Marghitei | 16504.04 |
Finalizat
|