Nr CRT. | Titlu contract (click pe titlu pentru a downloada contractul) | Nr. contract si data atribuirii | Furnizor / Prestator / Executant | Valoarea prevazuta in contract (RON) Fara TVA | Sursa finantarii | Data de inceput | Data de finalizare prevazuta in contract |
Executarea contractului |
Pret final |
Status (finalizat/ In Executie) | |
Valoarea platibila (cu TVA) | Data efectuarii platii | ||||||||||
1 | 4439/03.05.2022 | S.C. CRYSTAL TECHNOLOGIES S.R.L. | 55 341,41 RON | Buget local | 03.05.2022 | 30.06.2022 | 65 856,27 | 29.06.2022 | 65 856,27 | FINALIZAT | |
2 | 4696/09.05.2022 | S.C. SANALEX S.R.L. | 38 531,50 RON | Buget local | 09.05.2022 | 08.07.2022 | 45 831,06 | NR.0216/18.05.2022 | 19 990,31 | FINALIZAT | |
3 | 3072/28.03.2022 | SC ARTPLAN CONSULTING SRL | 129 500 | Buget Local | 28.03.2022 | 31.12.2022 | 154 105 | 396/19.05.2022- 69400LEI | IN EXECUTIE | ||
4 | Servicii de consultant Anticoruptie | 875/27.01.2022 | SC QUALEX SRL | 109 700 | POCA 615 | 27.01.2022 | 130 543 | IN EXECUTIE | |||
5 | Servicii de consultanta | 1278/08.02.2022 | SC DAVIDSON CONSULTING SRL | 75 900 | RO HU | 08.02.2022 | 90 321 | IN EXECUTIE | |||
6 | 1990/28.02.2022 | SC GULIAT TRANSMAN SRL | 66 234 | Buget Local | 01.03.2022 | 08.07.2022 | 78 818,46 | REZILIAT ACT REZILIERE 2746/31.03.2022 | |||
7 | 2708/17.03.2022 | SC ROM QUALITY CERT SRL | 79 000 | POCA 1143 | 17.03.2022 | 94 010 | IN EXECUTIE | ||||
8 | 2839/22.03.2022 | SC RODSEDMAR SRL | 49 640 | Buget Local | 22.03.2022 | 08.07.2022 | 59 071,60 | 250/05.04.2022-4.080LEI 257/03.05.2022-6800 266/07.06.2022-14 960LEI 272/30.06.2022-11208 | 37 048 | FINALIZAT | |
9 | Reabilitare biblioteca Municipala | 3198/30.03.2022 | SC HANTIG ELECTRIC SERVICE SRL | 1 987 392,68 | PROIECT | 30.03.2022 | 174 ZILE | 2 364 997,28 | IN EXECUTIE | ||
10 | Servicii Audit financiar pentru dezvoltare locala pentru comunitati dezavantajate | 3169/29.03.2022 | SC GRATIE BUSINES SOLUTIONS SRL | 19 278 | Buget Local | 29.03.2022 | 30.04.2024 | 23 800 | IN EXECUTIE | ||
11 | 3052/25.03.2022 | SC PETINSTAL SRL | 133 358,64 | Buget Local | 25.03.2022 | 25.06.2022 | 158 696,78 | NR.009253/21.06.2022 | 152 564.79 | FINALIZAT | |
12 | Reactualizarea registrului spatiilor verzi pentru UAT Marghita | 3053/25.03.2022 | SC GEODATA SERVICE SRL | 72 280 | Buget Local | 25.03.20022 | 86 013,20 | IN EXECUTIE | |||
13 | Servicii de consultant pentru elaborarea cererii de finatare PNRR | 3352/01.04.2022 | SC EUROGECON SRL | 40 000 | Buget Local | 01.04.2022 | 47 600 | 22/30.06.2022-11900LEI | IN EXECUTIE | ||
14 | 3714/08.04.2022 | SC KONCZ TOPOGEO SRL | 128 740 | Buget Local | 08.04.2022 | 08.04.2023 | 153 200,60 | 0414/ 23.05.2022 – 55.900,00 lei 0416/ 10.06.2022 – 14.500,00 lei 0421/ 26.08.2022 – 34.800,00 lei 0423/ 06.09.2022 – 11.400,00 lei 0428/ 15.09.2022 – 11.400,00 lei | 128.000,00 | FINALIZAT | |
15 | 3346/01.04.2022 | SC INDECO SOFT SRL | 120 000 | Buget Local | 01.04.2022 | 31.03.2024 | 142 800 | NR.148167/07.07.2022 | IN EXECUTIE | ||
16 | 3361/01.04.2022 | SC GULIAT TRANSMAN SRL | 61 712 | Buget Local | 01.04.2022 | 08.07.2022 | 73 437,28 | NR.54/03.05.2022 NR.55/06.06.2022 NR.57/01.07.2022 | 47 840 | FINALIZAT | |
17 | Asistenta tehnica adapost caini | 3806/12.04.2022 | SC ATELIER BENTA SRL | 5 000 | Buget Local | 12.04.2022 | 5 950 | IN EXECUTIE | |||
18 | Servicii analiza risc | 3979/18.04.2022 | PFA PETRICA IOAN | 8 875 | Buget Local | 18.04.2022 | 18.05.2022 | 8 875 | NR.167/18.05.2022 | 8 875 | FINALIZAT |
19 | Servicii studiu coexistenta infrastructura Agricola Rutiera | 4124/21.04.2022 | SC ELECTRO DALEX SRL | 34.000,00 | Buget Local | 21.04.2022 | 21.06.2022 | 40.460,00 | 34/ 29.09.2022 – 36.373,54 LEI | 36.373,54 | FINALIZAT |
20 | 4242/27.04.2022 | SC PROSOFT DANIEL SRL | 20 000 | Buget Local | 24.04.2022 | 31.12.2022 | 23 800 | NR.624/16.05.2022 | IN EXECUTIE | ||
21 | Covor scena pentru Casa de cultura | 4698/09.05.2022 | SC UNICO S SRL | 6 969,80 | Buget Local | 09.05.2022 | 09.07.2022 | 8 294,06 | 04.05.2022 | 8 294,06 | FINALIZAT |
22 | Lucari de profilare cu autogreder str. Garii | 4697/09.05.2022 | SC GAMESTERA CONSTRUCT SRL | 6 240 | Buget Local | 09.05.2022 | 09.07.2022 | 7 425,60 | NR.91/24.06.2022 | 7 425,60 | FINALIZAT |
23 | 4912/13.05.2022 | SC PROSOFT DANIEL SRL | 29 168,88 | Buget Local | 13.05.2022 | 13.07.2022 | 34 710,96 | NR.757/08.06.2022 | 34 710,96 | FINALIZAT | |
24 | 4981/17.05.2022 | SC ADERAMED ASRL | 133 200 | Buget Local | 17.05.2022 | 30.09.2022 | 158 508 | 0239/20.05.2022-79 254LEI 0263/22.07.2022-79 254LEI | 158 508 | FINALIZAT | |
25 | 5246/23.05.2022 | SC NETENERG SERVICES SRL | 37 712 | Buget Local | 23.05.2022 | 23.07.2022 | 44 877,28 | 0672/03.08.2022 | 44 877,28 | FINALIZAT | |
26 | Produse birotica si papetarie necesare pentru Primaria Mun Marghita | 5298/24.05.2022 | SC SMART DISTRIBUTION SRL | 40 509,24 | Buget Local | 24.05.2022 | 24.05.2023 | 48 205,99 | NR.126346/24.05.2022 NR.126716/07.07.2022 NR.126717/07.07.2022 NR.126718/07.07.2022 NR.126708/07.07.2022 NR.126715/07.07.2022 NR.12709/07.07.2022 NR.126710/07.07.2022 127169/26.07.2022 127171/26.07.2022 127172/26.07.2022 127168/26.07.2022 127218/29.07.2022 | IN EXECUTIE | |
27 | Servicii de consultant pentru intocmirea documentatiei si elaborarea cererii de finantare pentru accesarea unor finantari nerambursabile prin programul PNRR | 3362/01.04.2022 | SC ADARA FONDURI EUROPENE SRL | 85 000 | PNRR | 01.04.2022 | 101 150 | 0060/30.05.2022- 55000LEI 0063/16.06.2022-25000LEI | IN EXECUTIE | ||
| Lucrari de montare stalpi bolarzi si cosuri de gunoi in Mun Marghita | 5993/14.06.2022 | SC MARDEDY SRL | 135 043,50 | Buget local | 04.07.2022 | 02.09.2022 | 160 701,77 | IN EXECUTIE | ||
29 | 6549/28.06.2022 | SC CARIER SRL | 66 108 | Buget Local | 04.07.2022 | 04.01.2023 | 78 668,52 | IN EXECUTIE | |||
30 | Servicii de consultant in achizitii – proiect imbunatatirea infrastructurii rutiere Agricolae | 5347/25.05.2022 | SC ACHIZITEAM SRL | 48.000,00 | FEADR SMIS123125 | 25.05.2022 | 57.120,00 | 43/ 21.10.2022 – 7.140,00 LEI | IN EXECUTIE | ||
31 | 5601/31.05.2022 | SC ARCOMP FORTIS GROUP SRL | 4 945,70 | Buget Local | 31.05.2022 | 30.06.2022 | 5 885,38 | 78/06.06.2022 | 5 885,38 | FINALIZAT | |
32 | Servicii prestare spectacol – folclor la Casa de cultura Marghita | 5597/31.05.2022 | ASOCIATIA TRADITIE SI ARTA, TIMP SI ADEVAR | 7 000 | Buget Local | 31.05.2022 | 30.06.2022 | 7000 | 1/03.06.2022 | 7 000 | FINALIZAT |
33 | Proiect tehnic pentru ,,Imbunatatirea infrastructurii rutiere agricole | 6542/28.06.2022 | SC ELCRIROM CONCEPT SRL | 84.063,71 | FEADR | 28.06.2022 | 28.07.2022 | 100.035,81 | IN EXECUTIE | ||
34 | Servici de verificare a centralelor termice pe gaz , instalatiilor si sanitare | 6646/29.06.2022 | SC PETINSTAL SRL | 68 298 | Buget Local | 29.06.2022 | 29.06.2024 | 81 274,62 | IN EXECUTIE | ||
35 | 6653/29.06.2022 | SC ELECTRIC MARK SRL | 12 494,77 | Buget Local | 29.06.2022 | 28.08.2022 | 14 868,77 | 079/26.07.2022 | 14 868,77 | FINALIZAT | |
36 | Ridicare la cota a caminelor | 6673/30.06.2022 | SC CARIER SRL | 26 662,50 | Buget Local | 04.07.2022 | 04.10.2022 | 31 728,37 | IN EXECUTIE | ||
37 | Reparatii instalatie de incalzire la Evidenta Populatiei | 6681/30.06.2022 | SC PETINSTAL SRL | 11 895,55 | Buget Local | 30.06.2022 | 29.08.2022 | 14 155,70 | 009294/22.07.2022 | 14 155,70 | FINALIZAT |
38 | Alimentare cu energie electrica Cladire Popicarie , str. Litoralului in Municipiul Marghita | 7885/03.08.2022 | SC ELECTRIC MARK SRL | 39 479,54 | Buget local | 05.08.2022 | 04.11.2022 | 46 980,65 | IN EXECUTIE | ||
39 | Alimentare cu energie electrica Bazin Didactic in Municipiul Marghita | 6926/07.07.2022 | SC ELECTRIC MARK SRL | 99 649,05 | Buget Local | 07.07.2022 | 07.10.2022 | 118 582,36 | 077/26.07.2022 | 118 582,36 | FINALIZAT |
40 | Produse de curatenie necesare pentru buna functionare a Primariei Municipiului Marghita | 7112/13.07.2022 | SC SMART DISTRIBUTION SRL | 41 917,12 | Buget Local | 13.07.2022 | 11.07.2022 | 49 881,37 | IN EXECUTIE | ||
41 | 7523/25.07.2022 | SC VIA VITA SRL | 56 348,58 | Buget local | 25.07.2022 | 25.12.2022 | 67 054,81 | IN EXECUTIE | |||
42 | Achizitionare si montare echipamente pentru spatial de joaca situate in Mun Marghita | 8077/08.08.2022 | SC PLAYZONE CONCEPT SRL | 122 550 | Buget Local | 08.08.2022 | 07.10.2022 | 145 834,50 | IN EXECUTIE | ||
43 | Grup electrogen pentru statia de pompare | 5367/25.05.2022 | SC NETENERG SERVICES SRL | 126 037,10 | Buget Local | 25.05.2022 | 25.06.2022 | 149 984,14 | 0673/03.08.2022 | 149 984,14 | FINALIZAT |
44 | Materiale de constructii necesare pentru buna desfasurare a Primariei Municipiului Marghita | 8303/12.08.2022 | SC LINIC SRL | 133 005,13 | Buget Local | 12.08.2022 | 11.08.2023 | 158 276,10 | IN EXECUTIE | ||
45 | Marcaje longitudinale in Municipiul Marghita | 8327/16.08.2022 | SC DAS TRAFFIC SYSTEM SRL | 90 000 | Buget Local | 107 100 | IN EXECUTIE | ||||
46 | Echipare platforme de colectare deseuri cu sistem de supraveghere video | 8491/19.08.2022 | SC PROSOFT DANIEL SRL | 47 500 | Buget Local | 19.08.2022 | 21.11.2022 | 56 525 | IN EXECUTIE | ||
47 | Elaborare Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitie ,, Construire complex agreement Aquapark, dotarea si amenajarea incintei | 8388/17.08.2022 | SC POLIART SRL | 130 000 | Buget Local | 17.08.2022 | 16.12.2022 | 154 700 | IN EXECUTIE | ||
48 | Achizitionare si montare dale de cauciuc pentru spatiul de joaca din Mun Marghita | 8886/30.08.2022 | SC PLAYZONE CONCEPT SRL | 22 869 | Buget Local | 30.08.2022 | 29.10.2022 | 27 14,11 | IN EXECUTIE | ||
49 | 9164/02.09.2022 | SC GULIAT TRANSMAN SRL | 120 840 | Buget Local | 02.09.2022 | 10.02.2023 | 143 799,60 | 58/ 06.10.2022 – 25.440,00 lei 59/ 07.11.2022 – 19.080,00 lei 60/ 06.12.2022 – 25.440,00 lei 61/ 04.01.2023 – 17.808,00 lei | IN EXECUTIE | ||
50 | Servicii transport elevi : Ghenetea –Marghita-Ghenetea | 9188/02.09.2022 | SC RODSEDMAR SRL | 77.520,00 | Buget Local | 05.09.2022 | 10.02.2023 | 92.248,80 | 297/ 07.11.2022 – 12.240,00 lei 303/ 06.12.2022 – 16.320,00 lei 308/ 03.01.2023 – 11.424,00 lei 314/ 02.02.2023 – 12.240,00 lei | IN EXECUTIE | |
51 | Amenajare lateral Bazin Didactic (trotuar, rigola si gabioane) in Mun Marghita | 9816/ 19.09.2022 | SC VIA VITA SRL | 212.897,87 | Buget local | 22.09.2022 | 19.05.2023 | 253.348,47 | 2347/ 10.01.2023 – 214.910,23 lei | 214.910,23 lei | FINALIZAT |
52 | Executie retea electrica pentru alimentarea cu energie – activitati socio cultural in Mun. Marghita | 9365/ 07.09.2022 | SC ELECTRIC MARK SRL | 103.983,08 | Buget local | 07.09.2022 | 07.10.2022 | 123.739,86 | 89/ 13.09.2022 – 123.739,86 lei | 123.739,86 lei | FINALIZAT |
53 | Servicii de colectare, transport, incinerare si eliminare finala deseuri de origine animal | 9952/ 21.09.2022 | SC ALVI SERV SRL | 1000 | Buget local | 21.09.2022 | 21.09.2023 | 1.190,00 | 14101/ 22.09.2022 – 1.190,00 lei | 1.190,00 lei | IN EXECUTARE |
54 | 9818/ 19.09.2022 | SC ADERENT SRL | 11.064,49 | Buget local | 29.09.2022 | 29.10.2022 | 13.166,74 | 6246/ 20.10.2022 – 13.166,74 lei | 13.166,74 lei | FINALIZAT | |
10103/ 26.09.2022 | SC GAMESTERA CONSTRUCT SRL | 4.200,00 | Buget local | 26.09.2022 | 26.10.2022 | 4.998,00 | 13/ 11.11.2022 – 4.998,00 lei | 4.998,00 lei | FINALIZAT | ||
56 | Reparatii carosabil intersectia str.Nicolae Balcescu cu I.L.Caragiale din Mun.Marghita | 9817/ 19.09.2022 | SC CARIER SRL | 104.514,60 | Buget local | 19.09.2023 | 19.04.2023 | 124.372,37 | 718/ 23.12.2022 – 117.997,14 lei | 117.997,14 lei | FINALIZAT |
57 | 10104/ 26.09.2022 | SC VIA VITA SRL | 32.003,74 | Buget local | 26.09.20222 | 27.12.2022 | 38.084,45 | 2340/ 25.10.2022 – 37.485,10 lei | 37.485,10 lei | FINALIZAT | |
58 | Servicii de consultant in domeniul achizitiilor publice pt. obiective de investitii de interes local | 10626/ 06.10.2022 | SC BIXA MAX EXPERIENCE SRL | 115.770,00 | Buget local | 06.10.2022 | 115.770,00 | IN EXECUTIE | |||
59 | Servicii de consultant elaborare cerere de finantare construire insule ecologice | 10060/ 23.09.2022 | SC BIROUL DE CONSULTANTA AXIS SRL | 20.000,00 | Buget local | 23.09.2022 | 23.09.2025 | 23.800,00 | IN EXECUTIE | ||
60 | Alimentare cu energie electrica adapost de caini in Municipiul Marghita | 10167/ 27.09.2022 | SC ELECTRIC MARK SRL | 6.500,00 | Buget local | 27.09.2022 | 07.10.2022 | 7.735,00 | 93/ 13.10.2022 – 7.735,00 lei | 7.735,00 lei | FINALIZAT |
61 | 10523/ 05.10.2022 | SC GAMESTERA CONSTRUCT SRL | 201.240,00 | Buget local | 05.10.2022 | 17.10.2023 | 239.475,60 | IN EXECUTIE | |||
62 | Obtinere documentatie racorduri si utilitati pt. obiectiv de investitii Infiintare Parc Industrial | 10473/ 04.10.2022 | SC AQUACONS SRL | 130.000,00 | Buget local | 04.10.2022 | 04.10.2023 | 154.700,00 | IN EXECUTIE | ||
63 | Achizitionare si montare de echipamente pentru spatiul de joaca situate in Municipiul Marghita | 10529/ 05.10.2022 | SC PLAYZONE CONCEPT SRL | 14.569,00 | Buget local | 05.10.2022 | 05.12.2022 | 17.337,11 | 22/ 17.10.2022 – 17.337,11 lei | 17.337,11 lei | FINALIZAT |
64 | Servicii de consultant scriere cerere de finantare PNRR Componenta 12 Spital Dr.Pop Mircea Marghita | 10519/ 04.10.2022 | 20.000,00 | Buget local | 04.10.2022 | 23.800,00 | 145/ 19.12.2022 23.800,00 lei | 23.800,00 lei | FINALIZAT | ||
65 | Elaborare PUZ pentru obiectivul de investitii Infiintare Parc Industrial | 10777/ 11.10.2022 | BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA PIPER N. CLAUDIU | 135.000,00 | Buget local | 11.10.2022 | 11.04.2023 | 160.650,00 | 61/ 15.12.2022 – 135.000,00 lei | 135.000,00 lei | FINALIZAT |
66 | Materiale si consumabile pe ramura electric, administrative si retelistic | 10859/ 12.10.2022 | SC PROSOFT DANIEL SRL | 48.962,18 | Buget local | 12.10.2022 | 12.10.2023 | 58.264,99 | 3399/ 20.10.2022 –2.696,00 lei 3398/ 20.10.2022 – 1.600,00 lei 3397/ 20.10.2022 –778,00 lei 3396/ 20.10.2022 – 5.607,00 lei 3478/ 08.12.2022 – 2.090,00 lei 3485/ 08.12.2022 – 795,00 lei 3476/ 08.12.2022 – 875,00 lei 3477/ 08.12.2022 – 850,00 lei | IN EXECUTIE | |
67 | Furnizare si montare statie de pompare ape uzate str.Jokai Mor, Mun.Marghita | 11007/ 14.10.2022 | SC AWE INFRA SRL | 241.599,12 | Buget local | 14.10.2022 | 21.02.2023 | 287.502,95 | 1133/ 17.01.2023 – 285.496,55 lei | 285.496,55 lei | FINALIZAT |
68 | Servicii de elaborare documentatii cadastrale si topografice in Municipiul Marghita | 11088/ 18.10.2022 | SC KONCZ TOPOGEO SRL | 130.000,00 | Buget local | 18.10.2022 | 18.10.2023 | 154.700,00 | 434/ 17.11.2022 – 22.600,00 lei 439/ 28.12.2022 – 26.500,00 lei 440/ 26.01.2023 – 13.800,00 lei | IN EXECUTIE | |
69 | 11046/ 18.10.2022 | SC NEDEA CONST SRL | 42.016,81 | Buget local | 26.10.2022 | 26.12.2022 | 50.000,00 | 267/ 24.11.2022 – 50.000,00 lei | 50.000,00 lei | FINALIZAT | |
70 | Servicii de consultant achizitii publice (conf.Legii nr.98/2016) | 11353/ 25.10.2022 | SC ZOOOM CONSULT TEAM SRL | 33.000,00 | Buget local | 25.10.2022 | 25.04.2023 | 39.270,00 | 1272/ 07.12.2022 – 3.213,00 lei 1328/ 13.01.2023 – 1.785,00 lei | IN EXECUTIE | |
71 | Materiale de curatenie necesare pentru buna desfasurare a pietei Mun.Marghita | 11539/ 28.10.2022 | SC SMART DISTRIBUTION SRL | 9.910,50 | Buget local | 01.11.2022 | 30.10.2023 | 11.793,50 | 1275784/ 14.11.2022 – 11.739,50 lei | 11.739,50 lei | FINALIZAT |
72 | Lucrari de racordare apa la conducta existent la bazin de inot in Municipiul Marghita | 11457/ 26.10.2022 | SC MARINSTAL SRL | 7.974,97 | Buget local | 04.10.2022 | 04.12.2022 | 9.490,21 | 3941/ 20.12.2022 – 9.490,21 lei | 9.490,21 lei | FINALIZAT |
73 | 11538/ 28.10.2022 | RAKOZEN PROCONSULTING SRL | 23.600,00 | Buget local | 04.10.2022 | 28.084,00 | IN EXECUTIE | ||||
74 | Reparatii carosabil in urma interventiilor la retelele edilitare | 11618/ 31.10.2022 | SC CARIER SRL | 41.919,90 | Buget local | 07.11.2022 | 07.01.2023 | 49.884,68 | 721/ 27.12.2022 – 49.873,19 lei | 49.873,19 lei | FINALIZAT |
75 | Servicii tipografice necesare pentru buna desfasurare a activitatii primariei Municipiului Marghita | 11664/ 01.11.2022 | SC TIPOGRAFIA AUTOGRAF SRL | 75.355,00 | Buget local | 01.11.2022 | 01.11.2023 | 89.672,45 | 27/ 04.11.2022 – 9.436,70 lei 36/ 29.11.2022 – 4.188,80 lei 54/ 20.12.2022 – 3.218,95 lei 58/ 16.01.2023 – 3.570,00 lei | IN EXECUTIE | |
76 | Servicii medical veterinare pentru adapostul de caini din Municipiul Marghita | 12034/ 08.11.2022 | SC ORILD VET SRL | 52.500,00 | Buget local | 08.11.2022 | 08.11.2023 | 62.475,00 | IN EXECUTIE | ||
77 | Elaborare SF “Construire si dotare complex sportive, str.Salcamilor, nr.10, Municipiul Marghita” | 12441/ 17.11.2022 | SC ECO GARDEN CONSTRUCT SRL | 263.500,00 | Buget local | 17.11.2022 | 17.05.2023 | 313.565,00 | IN EXECUTIE | ||
78 | 11778/ 02.11.2022 | SC BIROUL DE CONSULTANTA AXIS SRL | 60.000,00 | Buget local | 02.11.2022 | 02.11.2025 | 71.400,00 | IN EXECUTIE | |||
79 | 12137/ 09.11.2022 | SC VOLTA GRUP SRL | 125.504,49 | Buget local | 09.11.2022 | 09.01.2023 | 149.350,34 | 9237/ 13.12.2022 – 135.010,21 lei 9238/ 13.12.2022 – 14.340,13 lei | 149.350,34 | FINALIZAT | |
80 | Extindere retea acces baza de date cu fibra optica si terminal PC – Politia Locala | 11919/ 04.11.2022 | SC PROSOFT DANIEL SRL | 37.789,04 | Buget local | 04.11.2022 | 14.01.2023 | 44.968,96 | 138/ 12.01.2023 | 44.968,96 | FINALIZAT |
81 | Prevenirea si combaterea poleiului si a inzapezirii strazilor si drumurilor din Municipiul Marghita | 12249/ 11.11.2022 | SC CARIER SRL | 457.357,50 | Buget local | 11.11.2022 | 15.03.2023 | 544.255,42 | IN EXECUTIE | ||
82 | Lucrari de reparatii acoperis la Cresa de copii cu dizabilitati – str.Crisan din Mun.Marghita | 12399/ 16.11.2022 | SC NEDEA CONST SRL | 99.643,34 | Buget local | 21.11.2022 | 21.12.2022 | 118.575,57 | 271/ 14.12.2022 – 118.575,57 lei | 118.575,57 | FINALIZAT |
83 | 13115/ 06.12.2022 | SC CARBENTA COM SRL | 170.666,38 | Buget local | 06.12.2022 | 203.092,99 | IN EXECUTIE | ||||
84 | 12260/ 14.11.2022 | SC AKSD ROMANIA SRL | 1.500,00 | Buget local | 14.11.2022 | 14.11.2023 | 1.785,00 | 45095/ 05.12.2022 – 178,50 lei 3499/ 05.01.2023 – | IN EXECUTIE | ||
85 | Servicii de consultant in managementul investitiei – Anghel Saligny | 12632/ 22.11.2022 | SC BIROUL DE CONSULTANTA AXIS SRL | 65.000,00 | Buget local | 22.11.2022 | 22.11.2027 | 77.350,00 | IN EXECUTIE | ||
86 | Servicii de proiectare faza Proiect ethnic (PT) pentru proiect finantat prin PNI “ Anghel Saligny” | 12888/ 25.11.2022 | SC CONSTRUCT C.D.P. S.R.L | 135.000,00 | Buget local | 25.11.2022 | 25.11.2024 | 160.650,00 | 567/ 27.12.2022 – 133.000,00 lei | IN EXECUTIE | |
87 | Servicii de verificare tehnica a proiectarii pe specialitati – proiect finantat prin Anghel Saligny | 13508/ 13.12.2022 | SC ELCRIROM CONCEPT SRL | 25.000,00 | Buget local | 13.12.2022 | 29.750,00 | 37/ 31.01.2023 – 23.800,00 lei | IN EXECUTIE | ||
88 | 12692/ 22.11.2022 | SC BIXA MAX EXPERIENCE SRL | 20.000,00 | Buget local | 22.11.2022 | 23.800,00 | 2/ 29.12.2022 – 1.000 LEI 3/ 26.01.2023 – 5.000,00 LEI | IN EXECUTIE | |||
89 | 12634/ 22.11.2022 | SC ELECTRODALEX SRL | 30.000,00 | Buget local | 22.11.2022 | 29.12.2022 | 35.700,00 | 43/ 22.12.2022 – 35.700,00 lei | 35.700,00 | FINALIZAT | |
90 | 12811/ 24.11.2022 | PFA STEFANOVICI OTILIA | 135.000,00 | Buget local | 24.11.2022 | 24.11.2023 | 160.650,00 | 14/ 07.12.2022 – 650,00 lei 15/ 30.01.2023 – 6.775,00 lei | IN EXECUTIE | ||
91 | 13179/ 07.12.2022 | SC TEHNO TRAFIC SRL | 174.206,10 | Buget local | 07.12.2022 | 07.12.2023 | 207.305,26 | 1312/ 09.12.2022 – 2.957,15 LEI | IN EXECUTIE | ||
92 | Lucrari de pietruire din piatra concasata pe strazi din Municipiul Marghita, Cheț si Ghenetea | 13215/ 07.12.2022 | SC GAMESTERA CONSTRUCT SRL | 596.919,59 | B.L | 13.12.2022 | 13.12.2023 | 710.334,31 | IN EXECUTIE | ||
93 | 14064/ 22.12.2022 | SC DANEVOTA SRL | 29.411,75 | Buget local | 22.12.2022 | 22.06.2023 | 35.000,00 | IN EXECUTIE | |||
94 | 14146/ 27.12.2022 | SC SARCAHOLISTICMED SRL | 25.000,00 | Buget local | 27.12.2022 | 27.12.2024 | 29.750,00 | IN EXECUTIE | |||
95 | Lucrari de reparatii si amenajari la Gradinita nr.1, str.Nicolae Balcescu nr.2, din Mun.Marghita | 14266/ 30.12.2022 | SC SANALEX SRL | 314.720,74 | Buget local | 18.01.2023 | 18.11.2023 | 374.517,68 | IN EXECUTIE | ||
96 | 13409/ 12.12.2022 | SC MEDIADIL SRL | 6.000,00 | Buget local | 04.01.2023 | 31.12.2023 | 7.140,00 | 10209/ 13.01.2023 – 1.785,00 LEI | IN EXECUTIE | ||
97 | Servicii de auditare financiara – Cresterea gradului de securitate la incendii Spital Municipal | 11780/ 02.11.2022 | SC GRATIE BUSINESS SOLUTIONS SRL | 2.200,00 | POIM SMIS 155336 | 02.1.2022 | 30.11.2022 | 2.618,00 | IN EXECUTIE | ||
98 | 10517/ 04.10.2022 | SC ELECTRIC GREEN DESIGNS SRL | 5.042,00 | PN4042 GRANT SEE | 04.10.2022 | 29.02.2024 | 5.999,98 | IN EXECUTIE | |||
99 | 11231/ 20.10.2022 | SC EUROGECON SRL | 95.118,44 | FEADR | 20.10.2022 | 20.10.2025 | 113.190,94 | IN EXECUTIE | |||
100 | 13507/ 13.12.2022 | SC SANALEX SRL | 8.115,58 | Buget local | 13.12.2022 | 13.01.2023 | 9.657,54 | IN EXECUTIE | |||
- Contract de furnizare și montare, ,,Dale de cauciuc pentru spațiul de joacă situat în Municipiul Marghita”
- Contract de furnizare și echipare a platformelor de colectare deseuri cu sistem de supraveghere video – SC PROSOFT DANIEL SRL
- Contract de execuție lucrări – ,,Marcaje rutiere longitudinale în Municipiul Marghita” – SC DAS TRFFIC SYSTEM SRL
- Contract de furnizare – ,,Materiale de construcții, conducte, țevăraie, țevi, tuburi și articole conexe, obiecte sanitare, articole conexe, pentru unitățile în administrația Primăriei” – S.C. LINIC SRL
- Contract de prestări servicii – Furnizare și montare ,,Echipamente spațiul de joacă din Mun. Marghita” – Playzone Concept SRL
- Contract de execuție lucrări – Alimentare cu energie electrică clădire Popicărie, str. Litoralului – Electrik Mark SRL
- Contract de Furnizare produse curatenie pentru Primaria Municipiului Marghita
- Servicii de completari la Reactualizare Plan Urbanistic General
- Servicii de mentenanta si asistenta tehnica pentru 25 de platforme deseuri cu inchidere centralizata
- CONTRACT ELECTRO DALEX – STUDIU DE COEXISTENTA ELECTRICA
- servicii de specialitate in domeniul cadastrului geodeziei si cartografiei
- Reabilitare statie de pompare strand termal
- expertiza tehnica pentru reabilitare sectia chirurgie si ATI a Spitalului Municipal Marghita
- Contract de servicii asistenta tehnica
- Servicii de extindere a sitemului de supraveghere video
- Materiale necesare pentru reparatia statiei de epurare
- Servicii de consultanta pentru intocmirea documentatiei cererii de finantare
- Lucrari de montare stalpi si cosuri de gunoi in Municipiul Marghita
- Contract prestari servicii – Consultanta in domeniul Achizitiilor , proiect – Imbunatatirea infrastructurii rutiere agricole
- Contract Lucrari – Plombari cu mixtura asfaltica la cald
- Alimentare cu energie electrica – Bazin Didactic in Municipiul Marghita
- Servicii de consultanta pentru intocmirea documentatiei si elaborarea cererii de finantare PNRR
- contract furnizare masina marcaj
- contract prestari servicii -sondaj POCA CP15
- contract prestari servicii -Reactualizare registru spatii verzi
- Contract de servicii – transport elevi
- Servicii transport elevi Chet – Marghita
- Servicii de Dezinsectie, Dezinfectie si Deratizare
- Lucrari de montare Parchet din lemn stejar la Gradinita str. Jean Calvin
- completari la reactualizare plan urbanistic general regulament local de urbanism si documentatii pentru obtinerea avizelor Municipiului Marghita
- Servicii spectacol folcloric
- Servicii spectacole
- Contract prestari servicii de proiectare faza proiect tehnic pentru Imbunatatirea infrastructurii rutiere agricole
- Contract de servicii – Verificare centrale termice pe gaz si instalatii
- Contract lucrari -Alimentare cu energie electrica -Semafoare in Mun Marghita