Nr CRT. | Titlu contract | Nr. contract si data atribuirii | Furnizor / Prestator / Executant | Valoarea prevazuta in contract (RON) Fara TVA | Sursa finantarii | Data de inceput | Data de finalizare prevazuta in contract | Executarea contractului | Pret final | Status (finalizat/ In Executie) | |
Valoarea platibila (cu TVA) | Data efectuarii platii | ||||||||||
1 | Masina marcaj rutier | 4439/03.05.2022 | S.C. CRYSTAL TECHNOLOGIES S.R.L. | 55 341,41 RON | Buget local | 03.05.2022 | 30.06.2022 | 65 856,27 | 65 856,27 | INEXECUTIE | |
2 | Montare parchet Stejar la Gradinita Jean Calvin | 4696/09.05.2022 | S.C. SANALEX S.R.L. | 38 531,50 RON | Buget local | 09.05.2022 | 08.07.2022 | 45 831,06 | 45 831,06 | IN EXECUTIE | |
3 | Completari la reactualizarea Plan Urbanistic General , Regulament Local de Urbanism si documentatii pentru obtinerea avizelor | 3072/28.03.2022 | SC ARTPLAN CONSULTING SRL | 129 500 | Buget Local | 28.03.2022 | 31.12.2022 | 154 105 | 154 105 | IN EXECUTIE | |
4 | Servicii de consultant Anticoruptie | 875/27.01.2022 | SC QUALEX SRL | 109 700 | POCA 615 | 27.01.2022 | 130 543 | 130 543 | IN EXECUTIE | ||
5 | Servicii de consultanta | 1278/08.02.2022 | SC DAVIDSON CONSULTING SRL | 75 900 | RO HU | 08.02.2022 | 90 321 | 90321 | IN EXECUTIE | ||
6 | Servicii transport elevi | 1990/28.02.2022 | SC GULIAT TRANSMAN SRL | 66 234 | Buget Local | 01.03.2022 | 08.07.2022 | 78 818,46 | 78 818,46 | REZILIAT ACT REZILIERE 2746/31.03.2022 | |
7 | Servicii sondaj de opinie | 2708/17.03.2022 | SC ROM QUALITY CERT SRL | 79 000 | Buget Local | 17.03.2022 | 94 010 | 94 010 | IN EXECUTIE | ||
8 | Servicii de transport elevi | 2839/22.03.2022 | SC RODSEDMAR SRL | 49 640 | Buget Local | 22.03.2022 | 08.07.2022 | 59 071,60 | 250/05.04.2022-4.080LEI | 59 071,60 | IN EXECUTIE |
9 | Reabilitare biblioteca Municipala | 3198/30.03.2022 | SC HANTIG ELECTRIC SERVICE SRL | 1 987 392,68 | PROIECT | 30.03.2022 | 174 ZILE | 2 364 997,28 | 2 364 997,28 | IN EXECUTIE | |
10 | Servicii Audit financiar pentru dezvoltare locala pentru comunitati dezavantajate | 3169/29.03.2022 | SC GRATIE BUSINES SOLUTIONS SRL | 19 278 | Buget Local | 29.03.2022 | 30.04.2024 | 23 800 | 23 800 | IN EXECUTIE | |
11 | Reabilitare statie de pompare Strand Termal | 3052/25.03.2022 | SC PETINSTAL SRL | 133 358,64 | Buget Local | 25.03.2022 | 25.06.2022 | 158 696,78 | 158 696,78 | IN EXECUTIE | |
12 | Reactualizarea registrului spatiilor verzi pentru UAT Marghita | 3053/25.03.2022 | SC GEODATA SERVICE SRL | 72 280 | Buget Local | 25.03.20022 | 25.06.2022 | 86 013,20 | 86 013,20 | IN EXECUTIE | |
13 | Servicii de consultant pentru elaborarea cererii de finatare PNRR | 3352/01.04.2022 | SC EUROGECON SRL | 40 000 | Buget Local | 01.04.2022 | 47 600 | 47 600 | IN EXECUTIE | ||
14 | Servicii de masuratori cadastrale | 3714/08.04.2022 | SC KONCZ TOPOGEO SRL | 128 740 | Buget Local | 08.04.2022 | 08.04.2023 | 153 200,60 | 153 200,60 | IN EXECUTIE | |
15 | Servicii de asistenta tehnica software | 3346/01.04.2022 | SC INDECO SOFT SRL | 120 000 | Buget Local | 01.04.2022 | 31.03.2024 | 142 800 | 142 800 | IN EXECUTIE | |
16 | Servici de transport elevi | 3361/01.04.2022 | SC GULIAT TRANSMAN SRL | 61 712 | Buget Local | 01.04.2022 | 08.07.2022 | 73 437,28 | 73 437,28 | IN EXECUTIE | |
17 | Asistenta tehnica adapsot caini | 3806/12.04.2022 | SC ATELIER BENTA SRL | 5 000 | Buget Local | 12.04.2022 | 5 950 | 5 950 | IN EXECUTIE | ||
18 | Servicii analiza risc | 3979/18.04.2022 | PFA PETRICA IOAN | 8 875 | Buget Local | 18.04.2022 | 18.05.2022 | IN EXECUTIE | |||
19 | Servicii studio coexisteta infrastructura Agricola | 4124/21.04.2022 | SC ELECTRO DALEX SRL | 34 000 | Buget Local | 21.04.2022 | 21.06.2022 | 40 460 | 40 460 | IN EXECUTIE | |
20 | Mententanta pentru 25 de platforme | 4242/27.04.2022 | SC PROSOFT DANIEL SRL | 20 000 | Buget Local | 24.04.2022 | 31.12.2022 | 23 800 | 23 800 | IN EXECUTIE | |
21 | Covor scena pentru Casa de cultura | 4698/09.05.2022 | SC UNICO S SRL | 6 969,80 | Buget Local | 09.05.2022 | 09.07.2022 | 8 294,06 | 8 294,06 | IN EXECUTIE | |
22 | Lucari de profilare cu autogreder str. Garii | 4697/09.05.2022 | SC GAMESTERA CONSTRUCT SRL | 6 240 | Buget Local | 09.05.2022 | 09.07.2022 | 7 425,60 | 7 425,60 | IN EXECUTIE | |
23 | Servicii extindere system supraveghere video | 4912/13.05.2022 | SC PROSOFT DANIEL SRL | 29 168,88 | Buget Local | 13.05.2022 | 13.07.2022 | 34 710,96 | 34 710,96 | IN EXECUTIE | |
24 | Servicii dezinsectie-dezinfectie si deratizare | 4981/17.05.2022 | SC ADERAMED ASRL | 133 200 | Buget Local | 17.05.2022 | 30.09.2022 | 158 508 | 158 508 | IN EXECUTIE | |
- Servicii de completari la Reactualizare Plan Urbanistic General
- Servicii de mentenanta si asistenta tehnica pentru 25 de platforme deseuri cu inchidere centralizata
- CONTRACT ELECTRO DALEX – STUDIU DE COEXISTENTA ELECTRICA
- servicii de specialitate in domeniul cadastrului geodeziei si cartografiei
- Reabilitare statie de pompare strand termal
- expertiza tehnica pentru reabilitare sectia chirurgie si ATI a Spitalului Municipal Marghita
- Contract de servicii asistenta tehnica
- Servicii de extindere a sitemului de supraveghere video
- Servicii de consultanta pentru intocmirea documentatiei si elaborarea cererii de finantare PNRR
- contract furnizare masina marcaj
- contract prestari servicii -sondaj POCA CP15
- contract prestari servicii -Reactualizare registru spatii verzi
- Contract de servicii – transport elevi
- Servicii transport elevi Chet – Marghita
- Servicii de Dezinsectie, Dezinfectie si Deratizare
- Lucrari de montare Parchet din lemn stejar la Gradinita str. Jean Calvin
- completari la reactualizare plan urbanistic general regulament local de urbanism si documentatii pentru obtinerea avizelor Municipiului Marghita