Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax, și/sau adresa de e-mail ale persoane de contact: UAT Marghita, cod fiscal 4348947, Municipiul Marghita, Calea Republicii, nr.1, cod poștal 415300, județul Bihor, telefon 0359409977, fax 0359449982, e-mail primaria@marghita.ro.
Raport cu privire la contractele de finanțare nerambursabilă încheiate în cursul anului 2019 între autoritatea contractantă U.A.T. Marghita și beneficiari, așa cum sunt definiți de Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activități nonprofit de interes general:
- Domeniul cultură:
Nr.
crt. |
Număr contract | Beneficiar | Titlu proiect | Valoarea finanțării de la bugetul local cheltuită ( lei) | Rezultate
|
1 | 4436/27.06.2019 | Fundația Marah | ”Importanța relațiilor familiale în viața copiilor” | 2.016 | Finalizat
|
2 | 4437/27.06.2019 | Asociația Ansamblul Folcloric ” Floarea Barcăului” | ”Tradiții românești” | 3.000 | Finalizat
|
3 | 4439/28.06.2019 | Asociația Ansamblul Folcloric ” Floarea Barcăului” | ”Flori bihorene în Muntenegru” | 3.000 | Finalizat
|
4 | 4440/28.06.2019 | Asociația Ansamblul Folcloric ” Floarea Barcăului” | ”Toamna folclorică 2019” | 2.996 | Finalizat
|
5 | 4830/12.07.2019 | Asociația Horvath Janos Tarsasag | ” Festivalul corurilor și soliștilor 2019” | 2.700 | Finalizat
|
6 | 4831/12.07.2019 | Asociația Horvath Janos Tarsasag | ” Lumea Baladelor” | 2.025 | Finalizat
|
7 | 4832/12.07.2019 | Asociația Horvath Janos Tarsasag | ” Concurs de recitări zonal Papp Attila” | 2.340 | Finalizat
|
8 | 4833/12.07.2019 | Asociația Liceului Tehnologic Horea Marghita | ” Balul bobocilor 2019” | 2.694,40 | Finalizat
|
9 | 4834/12.07.2019 | Asociația Cultural Artistică ”Barcăul” Marghita | ”Azi elev mâine antreprenor 2019, ediția a V-a” | 1.800 | Finalizat
|
10 | 4835/12.07.2019 | Asociația Cultural Artistică ”Barcăul” Marghita | ”Tradiții și obiceiuri strămoșești ediția a V-a 2019” | 2.700 | Finalizat
|
11 | 4836/12.07.2019 | Fundația Marah | ”Întâlnirea vârstnicilor marghiteni, ediția a VI-a” | 867,27 | Finalizat
|
12 | 4837/12.07.2019 | Fundația Marah | ”Toamna tineretului, ediția a V-a” | 1.686,32 | Finalizat
|
TOTAL | 27.824,99 |
- Domeniul sport:
Nr.
crt. |
Număr contract | Beneficiar | Titlu proiect | Valoarea finanțării de la bugetul local cheltuită ( lei) | Rezultate
|
1 | 4441/28.06.2019 | Asociația Clubului Sportiv Ciclism Marghita | ” Cupa Marghitei” | 6.624 | Finalizat
|
2 | 4442/28.06.2019 | Clubului Sportiv GOOD DRAGON | ”Gala SHOTOKAN KARATE-DO 2019” | 6.577 | Finalizat
|
3 | 4842/12.07.2019 |
Clubului Sportiv VIITORUL Marghita |
”Fotbal pentru copii” | 6.600 | Finalizat |
4 | 5516/06.08.2019 |
Clubului Sportiv VIITORUL Marghita |
”Interliga” | 3.300 | Finalizat
|
TOTAL | 23.101 |