Ca urmare a participării la sesiunea I de selecție publică a proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Marghita pentru anul 2019, conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general și ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Marghita nr. 79 din 26.06.2019 privind aprobarea proiectelor culturale și sportive ce vor beneficia de finanțare nerambursabilă de la bugetul local pe anul 2019, în conformitate cu Hotărârea nr. 50 din 25.04.2019, și cu Hotărârea nr. 35/25.04.2013, se va atribui contract de finanțare nerambursabila următorilor beneficiari:
- Domeniul cultură:
Nr.
crt. |
Număr contract | Beneficiar | Titlu proiect | Suma alocată |
1 | 4830/12.07.2019 | Asociației Horvath Janos Tarsasag | ”Festivalul corurilor și soliștilor 2019” | 2.700 lei |
2 | 4831/12.07.2019 | Asociației Horvath Janos Tarsasag | ” Lumea baladelor ” | 2.025 lei |
3 | 4862/12.07.2019 | Asociației Horvath Janos Tarsasag | ” Concurs de recitări zonal Papp Attila” | 2.340 lei |
4 | 4833/12.07.2019 | Asociația Liceului Tehnologic ”Horea” | ”Balul bobocilor 2019” | 2.700 lei |
5 | 4834/12.07.2019 | Asociația Cultural Artistică ”Barcăul” | ”Azi elev mâine antreprenor 2019, ediția a V-a” | 2.700 lei |
6 | 4835/12.07.2019 | Asociația Cultural Artistică ”Barcăul” | ”Tradiții și obiceiuri strămoșești ediția a V-a, 2019” | 2.700 lei |
7 | 4836/12.07.2019 | Fundația” Marah” | ” Întălnirea vărstnicilor marghiteni, ediția a VI-a ” | 1.720 lei |
8 | 4837/12.07.2019 | Fundația ” Marah” | ” Toamna tineretului, ediția a V-a” | 1.760 lei |
9 | 4436/27.06.2019 | Fundația ” Marah” | ”Importanța relațiilor familiale în viața copiilor” | 2.100 lei |
10 | 4437/27.06.2019 | Asociației Ansamblul Folcloric ” Floarea Barcăului” | „Tradiții românești” | 3.000 lei |
11 | 4439/28.06.2019 | Asociației Ansamblul Folcloric ” Floarea Barcăului” | „Flori bihorene în Muntenegru” | 3.000 lei |
12 | 4440/28.06.2019 | Asociației Ansamblul Folcloric ” Floarea Barcăului” | „Toamna folclorică 2019” | 3.000 lei |
- Domeniul sport:
Nr.
crt. |
Număr contract | Beneficiar | Titlu proiect | Suma alocată |
1 | 4842/12.07.2019 | Clubul Sportiv VIITORUL Marghita | ”Fotbal pentru copii” | 6.600 lei |
2 | 4441/28.06.2019 | Asociația Clubului Sportiv Ciclism Marghita | ” Cupa Marghitei” | 6.624 lei |
3 | 4442/28.06.2019 | Clubului Sportiv GOOD DRAGON | ”Gala SHOTOKAN KARATE-DO
2019” |
6.577 lei |