In vederea asigurarea transparentei si publicitatii , Primaria municipiului Marghita a facut public proiectul de buget pentru anul 2022 in vederea punerii la dispozitia cetatenilor interesati.
In conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale referitor la prevederile Proiectului de buget al municipiului Marghita, acesta poate fi consultat pe site-ul institutiei, marghita.ro, la sectiunea Dezbatere publică -proiecte.
Bugetul reprezinta documentul oficial de prezentare a bugetului de venituri si cheltuieli a oricarei autoritati publice locale din Romania fiind reglementat de Legea 273/2006 privind finantele publice locale si Legea nr.317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022
Institutiile publice care gestioneaza bugetul public al municipiului Marghita , ai caror conducatori au calitatea de ordonatori tertiari de credite in subordinea ordonatorului principal de credite –primarul municipiului Marghita sunt urmatoarele:
- Unitatile de invatamant preuniversitar de stat
- Spitalul municipal dr. Pop Mircea Marghita
S-au respectat prevederile art. nr. 14 alin. 7 din Legea 273/2006 conform careia in situatia in care gradul de realizare a veniturilor proprii programate in bugete in ultimii doi ani este mai mic de 97% pe fiecare an ,ordonatorii de credite fundamenteaza veniturile proprii pentru anul curent cel mult la nivelul realizarilor din anul precedent .
Valoarea bugetului local estimat pe anul 2022 este de 48.829.192 lei, din care bugetul de functionare reprezinta 24.310.000 lei, respectiv bugetul de dezvoltare (investitii in derulare) 24.519.192 lei.
Excedentul aferent anului anterior s-a utilizat in repartizarea acestuia asupra cheltuielilor de dezvoltare si este de 10.519.191,80 lei.
Evaluarea veniturilor proprii ale bugetului local in proiectul de buget pentru anul 2022 s-a facut avându-se în vedere materia impozabilă si baza impozabila in functie de care se calculeaza impozitele si taxele locale, estimarea serviciilor, precum si alte elemente specifice,avand in vedere nivelurile si structura impozitelor si taxelor locale asa cum au fost aprobate pentru acest an prin HCL 71/23.04.2021 si HCL 236/16.12.2021.
La estimarea veniturilor proprii de incasat in anul 2022, s-au avut in vedere:
- mentinerea categoriilor de personae fizice scutite si a scutirilor in cazul persoanelor juridice,asa cum este stabilit prin Legea nr. 227/2015- privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
- achitarea bonificatiei de 10% acelor contribuabili personae fizice si personae juridice care achita pana la 31 martie anul curent,obligatiile pentru intregul an la impozitele pe cladiri,terenuri si mijloace de transport.
Cheltuielile bugetului public se clasifica dupa natura lor in cheltuieli operationale si de capital, exprimand preocuparea si capacitatea autoritatii publice de a asigura fonduri necesare functionarii serviciilor si dezvoltarii publice .
La cheltuieli–resursele au fost alocate pentru sustinerea cheltuielilor cu functionarea serviciilor publice in suma de 24.310.000 lei si pentru cheltuielile cu investitii suma de 24.519.192 lei din care 10.519.191,80 reprezinta excedent si 14.000.000 lei reprezinta sume utilizate din credit bancar.
Ponderea cheltuielilor de dezvoltare din total buget este de 50,21% iar ponderea cheltuielilor de functionare este de 49,79% .Cheltuielile de functionare in suma de 24.310.000 lei sunt repartizate astfel:cheltuieli de personal 41%,cheltuieli cu bunuri si servicii 36,32%, cheltuieli cu unitatile de invatamant 8,23% si cheltuieli cu asistenta sociala 14,45%.
La capitolul Invatamant –bunuri si servicii s-au estimat sume la nivelul anului 2021, intrucat pana la data prezentei nu s-a aprobat Hotararea de Guvern prin care se stabileste valoarea costului standard pe elev pe anul 2022,urmand ca dupa primirea datelor oficiale de la ministerul finantelor sa actualizam datele .In anul 2022 prin Legea bugetului de stat se aloca sume pentru cheltuieli cu bursele acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat, sume care inca nu ne-au fost comunicate.
Serviciile publice finantate din bugetul local sunt:
- spatiile verzi –lucrari de intretinere si amenajare,
- strazile – lucrari de intretinere si amenajare,
- iluminat public – lucrari de extindere si intretinere a retelei publice de iluminat,
- salubritatea – spatiilor apartinand domeniului public.
- apa canalizare – lucrari de intretinere si reparatii la retea de apa si canalizare
In proiectul de buget pe anul 2022 se vor prevedea fonduri pentru finantarea programelor sportive (50 mii lei), culturale (30 mii lei) si religioase (40 mii lei).Alocarea fondurilor se va face in baza unei proceduri aprobate de Consiliul Local pentru selectarea proiectelor de finantare nerambursabile.
Programele sociale finantate din bugetul local al municipiului Marghita include:
- indemnizatiiile persoanelor cu handicap,
- remuneratia insotitorilor persoanelor cu handicap,
- ajutoare sociale pentru incalzirea locuintei,
- ajutoare de urgenta,
- ajutoare sociale pentru inmormantare conform legii.
Investitii repartizate pe surse de finantare
Nr crt | Sursa de finatare | Suma |
1 | Buget local | 10.519.192 |
2 | Buget de credit | 14.000.000 |
total | 24.519.192 |
Obiective de investitii propuse cu finantare din buget local: lei
Nr crt | Denumire obiective | sursa de finanţare | Stadiu de implementare | Valoarea proiectului | Data începerii / fin proiectu |
1 | Construire corp nou Lliceul Teoretic Horvath Janos-PT +Construire | Buget local | Exista SF | 5.000.000 | |
2 | Achizitie teren parc industrial | Buget local | Fisa proiect | 500.000 |
|
3 | Semaforizare in Mun. Marghita | Buget local | Fisa proiect | 300.000 |
|
4 | Reabilitare strazi:Dunarii,Oituz, Toamnei Valcelelor | Buget local | In implement | 250.000 |
|
5 | Reabilitare si modernizare strazi in localitatile apartinatoare,Municipiului Marghita | Buget local | In implement | 165.000 |
|
6 | Scoatere din circuitul silvic teren pentru construire Centru medical Cardiovascular | Buget local | Fisa proiect | 200.000 |
|
7 | Reparatii capital locuinte sociale str. Litoralului | Buget local | Fisa proiect | 300.000 |
|
8 | Bazin acoperit –,parteneriat CJ | Buget local | In implement. | 250.000 |
|
9 | Construire si dotare complex sportiv PUZ si SF | Buget local | Fisa proiect | 200.000 |
|
10 | Adapost public pentru câini fara stapan | Buget local | Fisa proiect | 400.000 |
|
11 | Statie de reincarcare –consultanta si proiectare | Buget local | Fisa proiect | 170.000 |
|
12 | Studiu de oportunitate si PUZ- Introducere in intravilan pentru realizare Centru Cardio-vascular din Municipiu Marghita | Buget local | Fisa proiect | 165.000 |
|
13 | Demolare imobile de la baza sportiva (stadion) tribuna I si tribuna II | Buget local | Fisa proiect | 300.000 |
|
14 | Reabilitare gospodarie de apa pentru localitatile Chet si Ghenetea str Salcamilor mun. Marghita | Buget local | Fisa proiect | 400.000 |
|
15 | Inlocuirea sistemului de automatizare a statiei de pompare a municipiului Marghita si achizitionarea unei pompe cu tocator | Buget local | 110.000 |
| |
16 | Reparatii capitale locuinte sociale | Buget local | 200.000 |
| |
17 | Reabilitare scoala Chet | Buget local | 150.000 |
| |
| TOTAL |
|
|
9.060.000 |
|
Obiective de investitii in derulare cu fonduri de la bugetul de stat prin programul –PNDL si Fondul de mediu
Nr crt | Denumire obiective | sursa de finanţare | Stadiu de implemen-tare | Valoarea proiectului
| Rest de plata in 2022 | Data inceperii / finalizării proiectului |
23 | Canalizare menajera si retehnologizare statie de pompare str. Horea | Buget de stat si buget local | In derulare | 2.413.276 lei | 100.000 lei | |
24 | Reabilitare pod peste Barcau, str. I.LCaragiale | Buget de stat si buget local | In derulare | 3.805.619 lei | 2.280.023 lei | |
25 | Infiinatare retele de apa si canalizare menajera- cartier Lapis Marghita | Buget de stat si buget local | In derulare |
6.948.073 lei |
500.000 lei |
Obiective de investitii in derulare cu Fonduri Europene Nerambursabile POR si ROHU:
Nr crt | Denumire obiective | sursa de finanţare | Stadiu de implemen-tare | Valoarea proiectului | Data începerii / finalizării proiectului |
27 | Reabilitarea, modernizarea și dotarea spațiilor Bibliotecii Municipale “Ioan Munteanu” pentru a crea un centru cultural-recreativ, modernizarea parcului central si realizarea culoarului pietonal de legătură în zona centrală pentru a integra zona cultural-socială centrală a municipiului, SMIS 123125 POR | Programului Operaţional Regional 2014-2020, Obiectivul Specific 13.1. | În implemen-tare | 4.865.793,41 lei | 01.04.2018 28.02.2022 |
28 | “Centru Educaţional Multifuncţional “Octavian Goga”, cod SMIS: 125905 | Programului Operaţional Regional 2014-2020, Obiectivul Specific 13.1 | În implemen-tare | 23.200.000 lei | 27.08.2020 31.03.2023 |
29 | “Centru Multifuncţional Recreativ Marghita”, cod SMIS 125904 | Programului Operaţional Regional 2014-2020, Obiectivul Specific 13.1 | În implemen-tare | 23.200.000 lei | 26.08.2020 31.03.2023 |
30 | „Modernizare iluminat public în Municipiul Marghita, judeţul Bihor” SMIS 125299 | Programului Operaţional Regional 2014-2020, Obiectiv specific 3/1 Cresterea eficienței energetice în cladirile rezidențiale, cladirile publice si sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistreaza consumuri energetice mari | În implemen-tare | 8.587.989,90 lei | 28.01.2020 -2022 |
31 | Proiect integrat pentru dezvoltarea durabilă în zona montană a județului Bihor, îmbunătățirea accesului și dezvoltarea serviciilor de sănătate în cazul intervențiilor medicale în situații de urgență – faza Full Aplication” ROHU 449 Lead beneficiary – C.J. Bihor Project beneficiary -Municipiul Marghita (partener) | Programul Interreg V-A România-Ungaria | În implemen-tare | 268.320,00 euro | 1.08.2019 31.07.2022 |
32 | “Promovarea unei abordări integrate în ceea ce privește îmbunătățirea ratei de angajare și a mediului de afaceri la nivelul micro-regiunilor Marghita și Berettyoujfalu” ROHU 359 | Programul Intereg V-A România-Ungaria | În implemen-tare | 1.689.494 euro | 31.12.2022 |
33 | „Fundamentarea deciziilor, planificarea strategica si masuri de simplificare pentru cetateni la nivelul Municipiului Marghita”- cod SMIS 135923, cod SIPOCA 789 | Programul Operațional Capacitate Administrativă, Obiectivul Tematic nr. 11 | În implemen-tare | 625.464 lei | 31.01.2022 |
Obiective de investitii propuse a se derula cu Fonduri Nerambursabile:
Nr crt | Denumire obiective | Sursa de finanţare | Stadiu de implemen-tare | Valoarea proiectului
| Rest de plata in 2022 |
34 | “Realizarea unui coridor de mobilitate integrat în Municipiul Marghita” (elaborare SF) | Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020 | În curs de contracta-re | 492.843,60 lei | |
35 | “Măsuri de regenerare urbană în Municipiul Marghita” (elaborare DALI) | Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020 | În curs de contracta-re | 98.568,72 lei | |
36 | „Dezvoltare locală pentru comunități dezavantajate din județul Bihor” | Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 | În curs de contracta-re | 900.000 euro | |
37 | “Achiziționare instalație se dezinfecție și dezinsecție în Marghita și satele aparținătoare Cheț , Ghenetea județul Bihor” | PNDR submasura 0510 Cereaea de proiecte M5.1-01/20-6.05.2020 | În curs de contracta-re | 33.788 euro | |
38 | “Dotare cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare precum și a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediu on-line, in municipiul Marghita, județul Bihor” SMIS 46628 | Componentă 1 – Apel :POC/882/2/4/Îmbunatățirea conținutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate si e-cultură/4/Îmbunatățirea conținutului digital şi a infrastructurii TIC… | În evaluare | 5.736.885,36 lei | |
Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord -Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană , regenerare urbană pentru municipii(altele decât reședințe de județ) și orașe, centre de agrement/bazine turistice(tabere școlare)”și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic (2D)” cod SMIS 143479, | În curs de contracta-re |
Obiective de investitii propuse a se derula cu fonduri CNI, pentru care in anul 2022 finantarea pentru Studiile de Fezabilitate se suporta din buget local:
Nr crt | Denumire obiective | Sursa de finanţare | Stadiu de implemen-tare | Valoarea SF-buget local | Data inceperii |
14 | Construire si dotare complex sportive SF | Compania Naţională de investiţii CNI | Solicitare depusă | 100.000 | |
16 | Reabilitare şi dotare cabinet medical Cheţ | Compania Naţională de investiţii (CNI) | Solicitare aprobata | 100.000 | |
17 | Reabilitare, consolidare şi dotare Cămin Cultural Cheţ | Compania Naţională de investiţii (CNI) | Solicitare depusă | 100.000 | |
18 | Bază sportivă de tip 1-SF | Compania Naţională de investiţii (CNI) | Solicitare depusă | 100.000 | |
19 | Modernizarea ambulatoriului Spitalului Municipal Dr. Pop Mircea Marghita –dotare cu lift | Compania Naţională de investiţii (CNI) | Solicitare depusă | 100.000 | |
20 | Construire Centru Medical de Recuperare Cardiovasculara in municipiul Marghita | Compania Naţională de investiţii (CNI) | Solicitare aprobata | 100.000 | |
TOTAL |
|
| 600.000 |
|
Mentionam ca, conform art.39 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale cetatenii interesati pot trimite sesizarile , observatiile, punctele de vedere, pot face propuneri referitoare la proiectul de buget pana la data de 11.02.2022_prin:
- email pe adresa: primaria@marghita.ro
- adrese scrise la Serviciul Relatii cu Publicul, str. Republicii nr.1, in atentia Biroului buget contabilitate.
- posta pe adresa Primariei Municipiului Marghita