Municipiul Marghita
Nr. 5471 din 15.05.2024
COMUNICAT
cu privire la rezultatul final al sesiunii de selecție a proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Marghita pe anul 2024, în baza Legii nr. 350/2005
Până în data de 10 iunie 2024 a avut loc sesiunea I de selecție a proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Marghita, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non profit de interes general.
Rezultatele evaluării sunt prezentate, pe domenii, în tabelele următoare:
Suma aprobată prin Programul anual –lei- | Suma alocată –lei- | Suma nealocată –lei- | Număr proiecte | ||
Depuse | Finanțate | Nefinanțate | |||
Cultură – 77.000 | 56.009 | 20.991 | 13 | 13 | – |
Sport – 117.000 | 75.078 | 41.922 | 2 | 2 | – |
- Domeniul cultură:
Nr. crt. | Solicitant | Titlu proiect | Rezultat | Suma alocată |
1. | Asociația Culturală Valea Barcăului | ,,STRĂBATEM ȚARA-N PAȘI DE DANS” | Admis | 5.000 lei |
2. | Asociația Culturală Valea Barcăului | ,,POARTĂ IE CU MÂNDRIE DIN A NOASTRĂ ROMÂNIE” | Admis | 5.000 lei |
3. | Asociația Culturală Valea Barcăului | ,,TOȚI PENTRU DRAPEL JUCĂM UN MĂNĂNȚEL” | Admis | 5.000 lei |
4. | Asociația Culturală Valea Barcăului | ,,PARADA PORTULUI POPULAR” | Admis | 5.000 lei |
5. | Asociația Horváth János Társaság | ,,CONCURS DE RECITARE ZONALĂ ADY ENDRE” | Admis | 4.860 lei |
Nr. crt. | Solicitant | Titlu proiect | Rezultat | Suma alocată |
6. | Asociația Horváth János Társaság | ” CONCURS DE RECITARE ZONALĂ POEZII RELIGIOASE – faza finală” | Admis | 4.293 lei |
7. | Asociația Horváth János Társaság | ,,LUMEA BALADELOR ȘI POEZIILOR – faza finală” | Admis | 3.708 lei |
8. | Asociația Horváth János Társaság | ,,FESTIVALUL CORURILOR ȘI SOLIȘTILOR 2024” | Admis | 4.986 lei |
9. | Asociația Horváth János Társaság | ,,CONCURS DE RECITARE ZONALĂ PAPP ATTILA- Faza Finală ” | Admis | 2.916 lei |
10. | Asociația Horváth János Társaság | ” CONCURS DE RECITARE MIHAI EMINESCU” | Admis | 4.896 lei |
11. | Fundația ,,Marah” | ” ÎNTÂLNIREA VÂRSTNICILOR MARGHITENI, EDIȚIA A X-A” | Admis | 2.250 lei |
12. | Fundația ,,Marah” | ”TABERE DE VARĂ PENTRU COPII ,,HAPPY CAMPS” EDIȚIA A II-A | Admis | 4.950 lei |
13. | Fundația ,,Marah” | ” TRADIȚIA NE ÎNVAȚĂ, EDIȚIA A IV-A” | Admis | 3.150 lei |
- Domeniul sport:
Nr. crt. | Solicitant | Titlu proiect | Rezultat | Suma alocată |
1. | Asociația Clubul Sportiv Ciclism Marghita | ,,CUPA MARGHITEI 2024” | Admis | 36.468 lei |
2. | Clubul Sportiv VIITORUL Marghita | ,,FOTBAL PENTRU COPII ȘI JUNIORI” | Admis | 38.610 lei |
Membrii comisiei: Demian Zsolt…………………
Pop Gavril…………………
Almasi Ștefan ………………..
Szarvadi Gertruda……………………