În data de 4 iunie 2021 a avut loc sesiunea I de selecție a proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Marghita, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non profit de interes general.
Rezultatele evaluării sunt prezentate, pe domenii, în tabele următoare:
Suma aprobată prin Programul anual –lei- | Suma alocată –lei- | Suma nealocată –lei- | Număr proiecte | ||
Depuse | Finanțate | Nefinanțate | |||
Cultură 50.000 | 39.299 | 10.701 | 15 | 15 | – |
Sport 100.000 | 33.000 | 67.000 | 2 | 1 | 1 |
- Domeniul cultură
Nr. crt. | Solicitant | Titlu proiect | Rezultat | Suma alocată |
1 | Asociația Horváth János Társaság | ”Festivalul Corurilor și Soliștilor 2021” | Admis | 2.997 lei |
2 | Asociația Horváth János Társaság | ” Lumea baladelor-faza finală” | Admis | 2.565 lei |
3 | Asociația Horváth János Társaság | ”Tipărirea ziarului: Margitta és Vidéke ” | Admis | 2.997 lei |
4 | Asociația Horváth János Társaság | ”Concurs de Recitări Zonal Papp Attila – faza finală” | Admis | 2.340 lei |
5 | Fundația MARAH | „Tradiția ne învață” | Admis | 1.500 lei |
6 | Fundația MARAH | „Să înceapă aventura” | Admis | 2.250 lei |
7 | Fundația MARAH | „Întâlnirea vârstnicilor marghiteni, Ediția a VII-a” | Admis | 1.850 lei |
8 | Asociația Liceului Tehnologic ”Horea” | ”Ecologie sustenabilă prin reciclare” | Admis | 2.700 lei |
9 | Asociația Liceului Tehnologic ”Horea” | ”Balul bobocilor 2021” | Admis | 2.700 lei |
10 | Asociația Cultural Artistică ”Barcăul” | „Tradiții și obiceiuri strămoșești” | Admis | 2.700 lei |
11 | Asociația Cultural Artistică ”Barcăul” | „Cartea, liniștea și eu – Club de lectură” | Admis | 2.700 lei |
12 | Asociația Ansamblul Folcloric ”Floarea Barcăului” | ”Răsunetul muzicii Barcăului” | Admis | 3.000 lei |
13 | Asociația Ansamblul Folcloric ”Floarea Barcăului” | ”Flori bihorene la malul Mării Negre” | Admis | 3.000 lei |
14 | Asociația Ansamblul Folcloric ”Floarea Barcăului” | ”Flori mândre de pe Barcău” | Admis | 3.000 lei |
15 | Asociația Ansamblul Folcloric ”Floarea Barcăului” | ”Imnul ne unește” | Admis | 3.000 lei |
- Domeniul sport
Nr. crt. | Solicitant | Titlu proiect | Rezultat | Suma alocată |
1 | Clubul Sportiv VIITORUL Marghita | ”Fotbal pentru copii” | Admis | 11.550 lei |
2 | Asociația Club Sportib BENGU BOX | Dezvoltarea pugilismului | Respins | – |