În perioada 3-7 iunie 2019 a avut loc sesiunea I de selecție a proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Marghita, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non profit de interes general.
Rezultatele evaluării sunt prezentate, pe domenii, în tabele următoare:
| Suma aprobată prin Programul anual
–lei- |
Suma
alocată –lei- |
Suma
nealocată –lei- |
Număr proiecte | ||
| Depuse | Finanțate | Nefinanț. | |||
| Cultură 30.000 | 13 | ||||
| Sport 20.000 | 19.801 | 199 | 3 | 3 | – |
- Domeniul cultură
| Nr.
crt. |
Solicitant | Titlu proiect | Rezultat | Suma alocată |
| 1 | Asociației Horvath Janos Tarsasag | ”Festivalul corurilor și soliștilor 2019” | ||
| 2 | Asociației Horvath Janos Tarsasag | ” Lumea baladelor ” | ||
| 3 | Asociației Horvath Janos Tarsasag | ” Concurs de recitări zonal Papp Attila” | ||
| 4 | Asociația Margittai Oskolaert Tarsasag | ” Să comuncăm în limba română” | Respins | ………………Art. 7 pct. I din Regulament |
| 5 | Asociația Liceului Tehnologic ”Horea” | ”Balul bobocilor 2019” | Admis | 2.700 lei |
| 6 | Asociația Cultural Artistică ”Barcăul” | ”Azi elev mâine antreprenor 2019, ediția a V-a” | Admis | 2.700 lei |
| 7 | Asociația Cultural Artistică ”Barcăul” | ”Tradiții și obiceiuri strămoșești ediția a V-a, 2019” | Admis | 2.700 lei |
| 8 | Fundația” Marah” | ” Întălnirea vărstnicilor marghiteni, ediția a VI-a ” | Admis | 1.850 lei |
| 9 | Fundația ” Marah” | ” Toamna tineretului, ediția a V-a” | Admis | 1.900lei |
| 10 | Fundația ” Marah” | ”Importanța relațiilor familiale în viața copiilor” | Admis | 2.250 lei |
|
11 |
Asociației Ansamblul Folcloric ” Floarea Barcăului” | „Tradiții românești” | Admis | 3.000 lei |
| 12 | Asociației Ansamblul Folcloric ” Floarea Barcăului” | „Flori bihorene în Muntenegru” | Admis | 3.000 lei |
| 13 | Asociației Ansamblul Folcloric ” Floarea Barcăului” | „Toamna folclorică 2019” | Admis | 3.000 lei |
- Domeniul sport
| Nr.
crt. |
Solicitant | Titlu proiect | Rezultat | Suma alocată |
| 1 | Clubul Sportiv VIITORUL Marghita | ”Fotbal pentru copii” | Admis | 6.600 lei |
| 2 | Asociația Clubului Sportiv Ciclism Marghita | ” Cupa Marghitei” | Admis | 6.624 lei |
| 3 | Clubului Sportiv GOOD DRAGON | ”Gala SHOTOKAN KARATE-DO
2019” |
Admis | 6.577 lei |