În perioada 12-18 aprilie 2018 a avut loc sesiunea I de selecție a proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Marghita, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non profit de interes general.
Rezultatele evaluării sunt prezentate, pe domenii, în tabele următoare:
| Suma aprobată prin Programul anual
–lei- |
Suma
alocată –lei- |
Suma
nealocată –lei- |
Număr proiecte | ||
| Depuse | Finanțate | Nefinanțate | |||
| Cultură 35.000 | 17.070 | 17.960 | 11 | 7 | 4 |
| Sport 32.000 | 30.731 | 1.269 | 3 | 3 | – |
- Domeniul cultură
| Nr.
crt. |
Solicitant | Titlu proiect | Rezultat | Suma alocată |
| 1 | Fundația Marah | ”Ce este cu adevărat important în viață?” | Admis | 2.250 lei |
| 2 | Fundația Marah | ”Toamna tineretului, ediția a IV-a” | Admis | 1.900 lei |
| 3 | Fundația Marah | ”Întălnirea vărstnicilor marghiteni, ediția a V-a” | Admis | 1.850 lei |
| 4 | Asociația Margittai Oskolaert Tarsasag | ”Melc, melc, codobelc…„. | Respins | Art. 1.3 lit. e) și Art. 10 din Regulament |
| 5 | Asociația Margittai Oskolaert Tarsasag | ”Să comuncăm în limba română„ | Respins | Art. 7 pct. I din Regulament |
| 6 | Asociația Margittai Oskolaert Tarsasag | ”Oroksegem- Moștenirea mea„ | Respins | Art. 1.3 lit. e) și Art. 10 din Regulament |
| 7 | Asociației Ansamblul Folcloric ” Floarea Barcăului” | ”Tradiții din Bihor în anul centenarului” | Admis | 2.970 lei |
| 8 | Asociației Cultural Artistică ”Barcăul” | Tradiții și obiceiuri strămoșești ediția a IV-a, 2018 | Admis | 2.700 lei |
| 9 | Asociației Cultural Artistică ”Barcăul” | Azi elev mâine antreprenor 2018, ediția a IV-a | Admis | 2.700 lei |
| 10 | Asociației Liceului Tehnologic ”Horea” | ”Balul majoratului 2018” | Respins | Art. 1.3 din Regulament |
| 11 | Asociației Liceului Tehnologic ”Horea” | Balul bobocilor 2018 | Admis | 2.700 lei |
- Domeniul sport
| Nr.
crt. |
Solicitant | Titlu proiect | Rezultat | Suma alocată |
| 1 | Clubului Sportiv VIITORUL Marghita | ”Fotbal pentru copii” | Admis | 9.600 lei |
| 2 | Clubului Sportiv GOOD DRAGON | ”Gala SHOTOKAN KARATE-DO
2018” |
Admis | 10.475 lei |
| 3 | Asociația Clubului Sportiv Ciclism Marghita | ” Cupa Marghitei” | Admis |
10.656 lei |