Rezultatul probei interviu
Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din HG. nr.286/2011 privind pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviului:
Nr. crt. | Numărul de înregistrare atribuit dosarului de concurs candidatului / data înregistrării | Funcția contractuală / compartimentul unde candidează | Punctaj proba interviu | Rezultat proba interviu |
I. muncitor calificat – zidar, treapta III la compartimentul gospodărire, întreținere domeniu public și privat | ||||
1. | 1/3533 din 04.7.2022
| muncitor calificat – zidar, treapta III, compartimentul gospodărire, întreținere domeniu public și privat | 60,00 | Admis |
II. șofer, treapta I la compartimentul gospodărire, întreținere domeniu public și privat | ||||
2. | 1/3582 din 07.07.2022
| șofer, treapta I – compartimentul gospodărire, întreținere domeniu public și privat | 90,00 | Admis |
III. îngrijitor, (2posturi) la compartimentul gospodărire, întreținere domeniu public și privat | ||||
3. | 1/3492 din 01.07.2022 | îngrijitor – compartimentul gospodărire, întreținere domeniu public și privat | 65,00 | Admis |
4. | 1/3560 din 05.07.2022 | îngrijitor – compartimentul gospodărire, întreținere domeniu public și privat | 80,00 | Admis |
IV. portar (2 posturi) – compartimentul administrativ, poartă | ||||
5. | 1/3491 din 01.07.2022 | Portar – compartimentul administrativ, poartă | 70,00 | Admis |
6. | 1/3615 din 08.07.2022 | Portar – compartimentul administrativ, poartă | 75,00 | Admis |
7. | 1/3630 din 08.07.2022 | Portar – compartimentul administrativ, poartă | – | Respins |
- Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, conform prevederilor art.31 din HG. nr.286/2011 privind pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
- Rezultatele finale se afişează în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluționare a contestațiilor pentru proba interviului. Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.
- Afişat astăzi, 25.07.2022, ora 14:00 la sediul Municipiului Marghita și pe pagina de internet al Municipiului Marghita.