In vederea asigurarea transparentei si publicitatii , Primaria municipiului Marghita a facut public proiectul de buget pentru anul 2021 in vederea punerii la dispozitia cetatenilor interesati.
In conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale referitor la prevederile Proiectului de buget al municipiului Marghita, acesta poate fi consultat pe site-ul institutiei, marghita.ro, la sectiunea INFORMATII DE INTERES PUBLIC.
Bugetul reprezinta documentul oficial de prezentare a bugetului de venituri si cheltuieli a oricarei autoritati publice locale din Romania fiind reglementat de Legea 273/2006 priind finantele publice locale si Legea nr.15 a bugetului de stat pe anul 2021 nr.15
Institutiile publice care gestioneaza bugetul public al municipiului Marghita , ai caror conducatori au calitatea de ordonatori tertiari de credite in subordinea ordonatorului principal de credite –primarul municipiului Marghita sunt urmatoarele:
– Unitatile de invatamant preuniversitar de stat
– Spitalul municipal dr. Pop Mircea Marghita
S-au respectat prevederile art. nr. 14 alin. 7 din Legea 273/2006 conform careia in situatia in care gradul de realizare a veniturilor proprii programate in bugete in ultimii doi ani este mai mic de 97% pe fiecare an ,ordonatorii de credite fundamenteaza veniturile proprii pentru anul curent cel mult la nivelul realizarilor din anul precedent .
Valoarea bugetului local este de 41.215.850 lei, din care bugetul de functionare reprezinta 21.970.670 lei, respectiv bugetul de dezvoltare (investitii in derulare) 19.245.180 lei.
Evaluarea veniturilor proprii ale bugetului local in proiectul de buget pentru anul 2021 s-a facut avandu-se in vedere materia impozabila si baza impozabila in functie de care se calculeaza impozitele si taxele locale, estimarea serviciilor, precum si alte elemente specifice,avand in vedere nivelurile si structura impozitelor si taxelor locale asa cum au fost aprobate pentru acest an prin HCL 59/07.04.2020
Excedentul aferent anului anterior s-a utilizat in repartizarea acestuia asupra cheltuielilor 5.259.651,37 lei.
La estimarea veniturilor proprii de incasat in anul 2021, s-au avut in vedere:
- mentinerea categoriilor de personae fizice scutite si a scutirilor in cazul persoanelor juridice,asa cum este stabilit prin Legea nr. 227/2015- privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
- achitarea bonificatiei de 10% acelor contribuabili personae fizice si personae juridice care achita pana la 31 martie anul curent,obligatiile pentru intregul an la impozitele pe cladiri,terenuri si mijloace de transport.
Estimarea veniturilor bugetului local pe anul 2021 sectiunea functionare
Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Propuneri 2021-mii lei |
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 030218 | 9,00 |
Cote defalcate din impozitul pe venit | 040201 | 11313,00 |
Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale | 040204 | 962,00 |
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean | 040205 | 0 |
Impozit pe cladiri de la persoane fizice | 07020101 | 751,00 |
Impozit pe cladiri de la persoane juridice | 07020102 | 919,50 |
Impozit pe terenuri de la persoane fizice | 07020201 | 495,50 |
Impozit pe terenuri de la persoane juridice | 07020202 | 237,00 |
Impozitul pe terenul din extravilan | 07020203 | 410,50 |
Taxe judiciare de timbru, taxe timbru pt activ notariala si alte taxe de timbru | 070203 | 145,50 |
Sume def din TVA pt.fin.chelt.descentr. la nivelul com.,oraselor, municipii. | 110202 | 4820,00 |
Sume defalcate din T V A pentru echilibrarea bugetelor locale | 110206 | 1288,00 |
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice | 16020201 | 937,00 |
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice | 16020202 | 401,00 |
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 160203 | 1.00 |
Taxa firma si taxa publicitate persoane fizice si juridice | 160250 | 174,50 |
Alte impozite si taxe | 180250 | 187,50 |
Venituri din concesiuni si inchirieri | 300205 | 516,00 |
Alte venituri din proprietate | 300250 | 0 |
Venituri din prestari de servicii | 330208 | 745,50 |
Contributia parintilor sau sust. legali pentru intretinerea copiilor in crese | 330210 | 5,50 |
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 330250 | 35,50 |
Taxe extrajudiciare de timbru | 340202 | 0 |
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale | 350201 | 396,50 |
Alte amenzi, penalitati si confiscari | 350250 | 117,50 |
Taxa speciala salubritate | 360214 | 182,00 |
Recuperare cheltuieli in cursul procesului de executare silita | 360214 | 7,00 |
Alte venituri | 360250 | 11,00 |
Varsaminte din sect.de funct. pt.finant sect.de dezv.a bug.local (cu minus) | 370203 | -3100,00 |
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri | 420234 | 2.17 |
T O T A L | 21.970,67 |
Estimarea veniturilor bugetului local pe anul 2021 sectiunea dezvoltare mii lei
Varsaminte din sectiunea de functionare | 370204 | 3.100.00 |
venituri din vanzarea unor bunuri | 390207 | 6,31 |
finantare PNDL | 420265 | 7.102,75 |
subventii de la bugetul de stat pt proiecte finantate din FEN | 420269 | 32,74 |
sume primite in contul platilor efectuate in anul current (FEN) | 480101 | 2.100,00 |
sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori(FEN) | 480201 | 1.630,98 |
sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori(FEN) | 480202 | 12,75 |
T O T A L | 13.985,53 |
Cheltuielile bugetului public se clasifica dupa natura lor in cheltuieli operationale si de capital, exprimand preocuparea si capacitatea autoritatii publice de a asigura fonduri necesare functionarii serviciilor si dezvoltarii publice .
La cheltuieli–resursele au fost alocate pentru sustinerea cheltuielilor cu functionarea serviciilor publice in suma de 21.970.670 lei si pentru cheltuielile cu investitii suma de 19.245.180 lei din care 5.259.651,37 reprezinta excedent.
Ponderea cheltuielilor de dezvoltare din total buget este de 46,69% iar ponderea cheltuielilor de functionare este de 53,31% .Cheltuielile de functionare in suma de 21.970.670 lei sunt repartizate astfel:cheltuieli de personal 46,08%,cheltuieli cu bunuri si servicii 34,81%, cheltuieli cu unitatile de invatamant 7,93% si cheltuieli cu asistenta sociala 11,18%.
La capitolul Invatamant –bunuri si servicii s-au estimat sume la nivelul anului 2020, intrucat pana la data prezentei nu s-a aprobat Hotararea de Guvern prin care se stabileste valoarea costului standard pe elev pe anul 2021,urmand ca dupa primirea datelor oficiale de la ministerul finantelor sa actualizam datele .In anul 2021 prin Legea bugetului de stat se aloca sume pentru cheltuieli cu bursele acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat, sume care inca nu ne-au fost comunicate.Din bugetul local s-a prevazut pentru unitatile de invatamant suma de 260 mii lei pentru cheltuieli de reparatii,intretinere si functionare.
Serviciile publice finantate din bugetul local sunt:
- spatiile verzi –lucrari de intretinere si amenajare,
- strazile – lucrari de intretinere si amenajare,
- iluminat public – lucrari de extindere si intretinere a retelei publice de iluminat,
- salubritatea – spatiilor apartinand domeniului public.
In proiectul de buget pe anul 2021 au fost prevazute fonduri pentru finantarea programelor sportive(30 mii lei), culturale(30mii lei) si religioase (40 mii lei).Alocarea fondurilor se va face in baza unei proceduri aprobate de Consiliul Local pentru selectarea proiectelor de finantare nerambursabile.
La capitolul Sanatate s-a prevazut pentru Spitalul Municipal Dr. Pop.Mircea Marghita suma de 100 mii lei pentru cheltuieli de capital .La acest capitol mai sunt prevazute fonduri pentru proiecte derulate cu fonduri externe nerambursabile, cu cofinantare locala in suma de 3.240,18 mii lei si fonduri din buget local in suma de 300 mii lei pentru Studii de fezabilitate pentru proiecte ce urmeaza sa fie implementate.
Programele sociale finantate din bugetul local al municipiului Marghita include:
- indemnizatiiile persoanelor cu handicap,
- remuneratia insotitorilor persoanelor cu handicap,
- ajutoare sociale pentru incalzirea locuintei,
- ajutoare de urgenta,
- ajutoare sociale pentru inmormantare conform legii.
Estimarea cheltuielilor bugetului local pe capitole bugetre anul 2021
Nr. | Cheltuieli clasificatie functionala |
| Buget 31.12.2020 | Executie 31.12.2020 | Prevederi 2021 |
1 | Autoritati publice si actiuni externe | 51.02 | 7.842.000 | 7.496.382 | 8.544.500 |
Cheltuieli de personal | 6.621.000 | 6.589.257 | 6.172.000 | ||
Bunuri si servicii | 1.061.000 | 698.155 | 1.177.500 | ||
Cheltuieli de capital | 79.000 | 57.668 | 950.000 | ||
Proiecte –finantari din fd externe | 30.000 | 27.735 | 100.000 | ||
Plati aferente pers cu handicap | 130.000 | 123.567 | 145.000 | ||
2 | Alte servicii publice generale | 54.02 | 675000 | 641.364 | 631.000 |
Cheltuieli de personal | 595.000 | 593.736 | 573.000 | ||
Bunuri si sevicii | 70.000 | 47.628 | 48.000 | ||
Rez bugetara | 10.000 | – | 10.000 | ||
4 | Ordine publica si siguranta nationala | 61.02 | 1.165.500 | 1.022.436 | 950.000 |
| Cheltuieli de personal |
| 857.000 | 849.864 | 642.000 |
Bunuri si servicii | 293.000 | 157.161 | 308.000 | ||
Active nefinanciare | 15.500 | 15.411 | 0 | ||
5 | Invatamant | 65.02 | 13.426.260 | 2.628.300 | 7.112.000 |
Bunuri si servicii-cost elev | 2.168.500 | 1.929.191 | 1.482.000 | ||
Bunuri si servicii buget local | 0 | 0 | 260.000 | ||
Plati aferente copii CES | 172.500 | 159.262 | 220.000 | ||
Plati proiecte finant din fonduri ner. | 65.000 | 30.000 | 150.000 | ||
Cheltuieli de capital | 5.510.130 | 509.847 | 5.000.000 | ||
6 | Sanatate | 66.02 | 10.464.690 | 9.142.486 | 4.552.180 |
Cheltuieli de personal | 765.000 | 755.392 | 899.000 | ||
Bunuri si servicii | 19.150 | 2.673 | 13.000 | ||
Transfer intre unitatii-Spital Marghita-chelt capital | 811.870 | 811.870 | 100.000 | ||
Proiecte fonduri nerambursabile | 8.868.670 | 7.572.551 | 3.240.180 | ||
Cheltuieli de capital | 0 | 0 | 300.000 | ||
7 | Cultura recreere si religie | 67.02 | 2.338.490 | 1.938.567 | 2.912.000 |
Cheltuieli de personal | 240.000 | 221.619 | 191.000 | ||
Bunuri si servicii | 1.348.000 | 1.167.067 | 1.391.000 | ||
Transfer intre unitati- casa cultura | 492.000 | 360.299 | 70.000 | ||
Alte cheltuieli-asoc si fund | 92.000 | 80.776 | 0 | ||
Cheltuieli de capital | 60.000 | 36.372 | 810.000 | ||
Cheltuieli proiecte fd neramb. | 94.490 | 72.434 | 450.000 | ||
Asociatii si fundatii | 92.000 | 72.000 | 100.000 | ||
8 | Asig si asistenta sociala | 68.02 | 4.158.000 | 3.698.963 | 3.971.170 |
Cheltuieli de personal | 1.756.000 | 1.570.940 | 1.647,000 | ||
Bunuri si servicii | 70.000 | 35.614 | 87.000 | ||
Asistenta sociala -indemnizabili | 2.332.000 | 2.092.559 | 2.200.000 | ||
Asistenta sociala-ajutor incalzire | 37.000 | 37.000 | 37.170 | ||
9 | Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.02 | 13.474.410 | 12.066.693 | 7.295.000 |
Bunuri si servicii | 1.146.820 | 964.789 | 1.665.000 | ||
Cheltuieli de capital | 11.389.240 | 10.984.681 | 4.530.000 | ||
Chelt proiecte fd nerambursabile | 950.270 | 130.942 | 1.100.000 | ||
10 | Protectia mediului-salubritate | 74.02 | 970.910 | 804.708 | 833.000 |
Bunuri si servicii | 855.910 | 717.434 | 833.000 | ||
Cheltuieli de capital | 115.000 | 87.274 | 0 | ||
11 | Combustibili si energie | 81.02 | 10.000 | 4.092 | 315.000 |
Cheltuieli de capital | 10.000 | 4.092 | 315.000 | ||
12 | Transporturi- strazi | 84.02 | 3.643.000 | 3.339.431 | 3.600.000 |
Bunuri si servicii | 3.078.000 | 2.805.655 | 1.300.000 | ||
Cheltuieli de capital | 565.000 | 533.776 | 2.200.000 | ||
13 | Alte actiuni economice | 87.02 | 464.000 | 414.673 | 500.000 |
Bunuri si servicii | 464.000 | 414.673 | 500.000 | ||
| Total plati din buget local |
| 52.963.480 | 43.198.095 | 41.215.850 |
Investitii repartizate pe surse de finantare
Nr crt | Sursa de finatare | Suma |
1 | Buget local | 8.195.000 |
2 | Buget de stat | 6.010.000 |
3 | Fonduri nerambursabile | 5.040.180 |
total | 19.245.180 |
Obiective de investitii propuse cu finantare din buget local:
Nr crt | Denumire obiective | sursa de finanţare | Stadiu de implementare | Valoarea proiectului | Data începerii / fin proiectu |
1 | Construire corp nou Lliceul Teoretic Horvath Janos-PT +Construire | Buget local | Exista SF | 5.000.000 | |
2 | Achizitie teren parc industrial | Buget local | Fisa proiect | 500.000 |
|
3 | Centura ocolitoare mun. Marghita | Buget local | Fisa proiect | 300.000 |
|
4 | Achizitie teren pentru complex sportiv si patinuar( fostul IMU) | Buget local | Fisa proiect | 250.000 |
|
5 | Scoatere din circuitul silvic teren pentru construire Centru medical Cardiovascular | Buget local | Fisa proiect | 200.000 |
|
6 | Reparatii capital locuinte sociale str. Litoralului | Buget local | Fisa proiect | 300.000 |
|
7 | Realizarea sistemului de productie sidistributie a energiei termice pe baza de energie geotermala SF | Buget local | Fisa proiect | 15.000 |
|
8 | Bazin acoperit –utilitati ,parteneriat CJ | Buget local | In implement. | 10.000 |
|
9 | Construire si dotare complex sportiv PUZ si SF | Buget local | Fisa proiect | 300.000 |
|
10 | Semaforizare in municipiul Marghita-PT | Buget local | Fisa proiect | 200.000 |
|
11 | Sens giratoriu N.Balcescu-Caragiale | Buget local | Fisa proiect | 200.000 |
|
12 | Adapost public pentru câini fara stapan | Buget local | Fisa proiect | 10.000 |
|
13 | Dotari independente –autoutilitara Crafter | Buget local | 100.000 |
| |
| TOTAL |
|
| 7.385.000 |
|
Obiective de investitii propuse a se derula cu fonduri CNI, pentru care in anul 2021 finantarea pentru Studiile de Fezabilitate se suporta din buget local:
Nr crt | Denumire obiective | Sursa de finanţare | Stadiu de implemen-tare | Valoarea SF-buget local | Data inceperii |
14 | Construire si dotare complex sportive SF | Compania Naţională de investiţii CNI | Solicitare depusă | 100.000 | |
15 | Construire si dotare patinuar artificial- SF | Compania Naţională de investiţii CNI | Solicitare depusă | 100.000 | |
16 | Reabilitare şi dotare cabinet medical Cheţ | Compania Naţională de investiţii (CNI) | Solicitare aprobata | 100.000 | |
17 | Reabilitare, consolidare şi dotare Cămin Cultural Cheţ | Compania Naţională de investiţii (CNI) | Solicitare depusă | 100.000 | |
18 | Bază sportivă de tip 1-SF | Compania Naţională de investiţii (CNI) | Solicitare depusă | 100.000 | |
19 | Modernizarea ambulatoriului Spitalului Municipal Dr. Pop Mircea Marghita –dotare cu lift | Compania Naţională de investiţii (CNI) | Solicitare depusă | 100.000 | |
20 | Construire Centru Medical de Recuperare Cardiovasculara in municipiul Marghita | Compania Naţională de investiţii (CNI) | Solicitare aprobata | 100.000 | |
21 | Construire velodrom in mun Marghita | Compania Naţională de investiţii (CNI) | Solicitare depusă | 100.000 | |
TOTAL |
|
| 800.000 |
|
Obiective de investitii in derulare cu fonduri de la bugetul de stat prin programul –PNDL si Fondul de mediu
Nr crt | Denumire obiective | sursa de finanţare | Stadiu de implemen-tare | Valoarea proiectului
| Rest de plata in 2021 | Data inceperii / finalizării proiectului |
22 | Extindere retele de apa si canalizare in cartierele Chet si Ghenetea | Buget de stat si buget local | In derulare | 15.827.708 lei | 2.490.000 lei | 2019 /31.12.2021 |
23 | Canalizare menajera si retehnologizare statie de pompare str. Horea | Buget de stat si buget local | In derulare | 2.413.276 lei | 400.000 lei | 31.12.2021 |
24 | Reabilitare pod peste Barcau, str. I.LCaragiale | Buget de stat si buget local | In derulare | 3.805.619 lei | 3.280.023 lei | 31.12.2021 |
25 | Infiinatare retele de apa si canalizare menajera- cartier Lapis Marghita | Buget de stat si buget local | In derulare |
6.948.073 lei |
1.000.000 lei | 31.12.2021 |
Obiective de investitii in derulare cu Fonduri Europene Nerambursabile POR si ROHU:
Nr crt | Denumire obiective | sursa de finanţare | Stadiu de implemen-tare | Valoarea proiectului | Data începerii / finalizării proiectului |
26 | ,,Dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal ”Dr. Pop Mircea” Marghita” SMIS 124065 | Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale | În implemen-tare | 10.700.000,00 lei (2.216.330.42 euro) | 06.06.2019 31.03.2021 |
27 | Reabilitarea, modernizarea și dotarea spațiilor Bibliotecii Municipale “Ioan Munteanu” pentru a crea un centru cultural-recreativ, modernizarea parcului central si realizarea culoarului pietonal de legătură în zona centrală pentru a integra zona cultural-socială centrală a municipiului, SMIS 123125 POR | Programului Operaţional Regional 2014-2020, Obiectivul Specific 13.1. | În implemen-tare | 4.865.793,41 lei | 01.04.2018 28.02.2022 |
28 | “Centru Educaţional Multifuncţional “Octavian Goga”, cod SMIS: 125905 | Programului Operaţional Regional 2014-2020, Obiectivul Specific 13.1 | În implemen-tare | 23.200.000 lei | 27.08.2020 31.03.2023 |
29 | “Centru Multifuncţional Recreativ Marghita”, cod SMIS 125904 | Programului Operaţional Regional 2014-2020, Obiectivul Specific 13.1 | În implemen-tare | 23.200.000 lei | 26.08.2020 31.03.2023 |
30 | „Modernizare iluminat public în Municipiul Marghita, judeţul Bihor” SMIS 125299 | Programului Operaţional Regional 2014-2020, Obiectiv specific 3/1 Cresterea eficienței energetice în cladirile rezidențiale, cladirile publice si sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistreaza consumuri energetice mari | În implemen-tare | 8.587.989,90 lei | 28.01.2020 31.12.2021 |
31 | Proiect integrat pentru dezvoltarea durabilă în zona montană a județului Bihor, îmbunătățirea accesului și dezvoltarea serviciilor de sănătate în cazul intervențiilor medicale în situații de urgență – faza Full Aplication” ROHU 449 Lead beneficiary – C.J. Bihor Project beneficiary -Municipiul Marghita (partener) | Programul Interreg V-A România-Ungaria | În implemen-tare | 268.320,00 euro | 1.08.2019 31.07.2022 |
32 | “Promovarea unei abordări integrate în ceea ce privește îmbunătățirea ratei de angajare și a mediului de afaceri la nivelul micro-regiunilor Marghita și Berettyoujfalu” ROHU 359 | Programul Intereg V-A România-Ungaria | În implemen-tare | 1.689.494 euro | 16.06.2020 |
33 | „Fundamentarea deciziilor, planificarea strategica si masuri de simplificare pentru cetateni la nivelul Municipiului Marghita”- cod SMIS 135923, cod SIPOCA 789 | Programul Operațional Capacitate Administrativă, Obiectivul Tematic nr. 11 | În implemen-tare | 625.464 lei | 18.05.2020 18.05.2021 |
Obiective de investitii propuse a se derula cu Fonduri Nerambursabile:
Nr crt | Denumire obiective | Sursa de finanţare | Stadiu de implemen-tare | Valoarea proiectului
| Rest de plata in 2021 |
34 | “Realizarea unui coridor de mobilitate integrat în Municipiul Marghita” (elaborare SF) | Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020 | În curs de contracta-re | 492.843,60 lei | |
35 | “Măsuri de regenerare urbană în Municipiul Marghita” (elaborare DALI) | Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020 | În curs de contracta-re | 98.568,72 lei | |
36 | „Dezvoltare locală pentru comunități dezavantajate din județul Bihor” | Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 | În curs de contracta-re | 900.000 euro | |
37 | “Achiziționare instalație se dezinfecție și dezinsecție în Marghita și satele aparținătoare Cheț , Ghenetea județul Bihor” | PNDR submasura 0510 Cereaea de proiecte M5.1-01/20-6.05.2020 | În curs de contracta-re | 33.788 euro | |
38 | “Dotare cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare precum și a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediu on-line, in municipiul Marghita, județul Bihor” SMIS 146628 | Componentă 1 – Apel :POC/882/2/4/Îmbunatățirea conținutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate si e-cultură/4/Îmbunatățirea conținutului digital şi a infrastructurii TIC… | În evaluare | 5.736.885,36 lei |
BUGET PARTICIPATIV
Din care pot fi finantate oricare din proiectele mentionate mai jos dupa consultarea si votul populatiei
Nr crt | Denumire obiective | sursa de finanţare | Stadiu de implementare |
|
1 | Amenajare spatii de joaca | Buget local | Consultare publica | 300.000 |
2 | Amenajare spatii verzi cu mobilier stradal | Buget local | Consultare publica | 300.000 |
3 | Montare containere de deseuri ”inteligente ” | Buget local | Consultare publica | 300.00 |
Mentionam ca, conform art.39 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale cetatenii interesati pot trimite sesizarile , observatiile, punctele de vedere, pot face propuneri referitoare la proiectul de buget pana la data de 16.04.2021_prin:
-email pe adresa: primaria@marghita.ro
– adrese scrise la Serviciul Relatii cu Publicul, str. Republicii nr.1, in atentia Biroului buget contabilitate.
– posta pe adresa Primariei Municipiului Marghita